网罗天下体育资讯

中台篮超比分

中台篮超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月29日 裕隆集团vs基隆黑鸢 111-88
2 2026年03月29日 彰化柏力力vs台湾银行 45-74
3 2026年03月28日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 84-74
4 2026年03月28日 台湾银行vs台湾啤酒 106-84
5 2026年03月26日 基隆黑鸢vs台湾银行 72-77
6 2026年03月26日 台湾啤酒vs裕隆集团 74-79
7 2026年03月22日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 79-75
8 2026年03月22日 彰化柏力力vs裕隆集团 60-85
9 2026年03月21日 裕隆集团vs台湾银行 75-86
10 2026年03月21日 台湾啤酒vs彰化柏力力 70-60
11 2026年03月19日 台湾银行vs基隆黑鸢 72-64
12 2026年03月19日 彰化柏力力vs裕隆集团 75-100
13 2026年03月15日 台湾啤酒vs台湾银行 83-84
14 2026年03月15日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 81-68
15 2026年03月14日 裕隆集团vs基隆黑鸢 94-72
16 2026年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 65-85
17 2026年03月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 81-84
18 2026年03月11日 台湾银行vs彰化柏力力 81-84
19 2026年03月10日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 93-84
20 2026年03月10日 裕隆集团vs台湾银行 62-57
21 2026年02月08日 台湾银行vs台湾啤酒 73-62
22 2026年02月08日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 74-78
23 2026年02月07日 裕隆集团vs基隆黑鸢 71-83
24 2026年02月07日 彰化柏力力vs台湾啤酒 83-81
25 2026年02月06日 彰化柏力力vs台湾银行 82-86
26 2026年02月06日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-84
27 2026年02月01日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 64-97
28 2026年02月01日 台钢猎鹰vs富邦勇士 97-91
29 2026年02月01日 台湾银行vs裕隆集团 80-63
30 2026年01月31日 台湾银行vs基隆黑鸢 61-59
31 2026年01月31日 裕隆集团vs彰化柏力力 65-64
32 2026年01月30日 彰化柏力力vs裕隆集团 65-69
33 2026年01月30日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 92-81
34 2026年01月25日 台湾银行vs台湾啤酒 61-56
35 2026年01月25日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 71-83
36 2026年01月24日 基隆黑鸢vs裕隆集团 68-72
37 2026年01月24日 彰化柏力力vs台湾银行 55-67
38 2026年01月22日 台湾银行vs基隆黑鸢 95-72
39 2026年01月22日 台湾啤酒vs裕隆集团 68-66
40 2026年01月18日 裕隆集团vs台湾银行 57-72
41 2026年01月18日 台湾啤酒vs彰化柏力力 81-68
42 2026年01月17日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 82-87
43 2026年01月17日 台湾银行vs台湾啤酒 65-82
44 2026年01月15日 裕隆集团vs彰化柏力力 82-80
45 2026年01月15日 基隆黑鸢vs台湾银行 73-61
46 2026年01月04日 基隆黑鸢vs裕隆集团 80-69
47 2026年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 68-83
48 2026年01月03日 裕隆集团vs台湾啤酒 82-79
49 2026年01月03日 彰化柏力力vs台湾银行 84-77
50 2026年01月02日 台湾银行vs裕隆集团 81-69
51 2026年01月02日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 85-88
52 2025年05月08日 裕隆集团vs台湾银行 65-62
53 2025年05月04日 台湾银行vs裕隆集团 63-84
54 2025年05月03日 裕隆集团vs台湾银行 84-78
55 2025年04月26日 台湾银行vs台湾啤酒 79-77
56 2025年04月25日 台湾啤酒vs台湾银行 85-87
57 2025年04月20日 裕隆集团vs台湾银行 78-83
58 2025年04月20日 彰化柏力力vs台湾啤酒 78-86
59 2025年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 76-67
60 2025年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 62-79
61 2025年04月18日 台湾啤酒vs台湾银行 81-64
62 2025年04月18日 彰化柏力力vs裕隆集团 85-56
63 2025年04月13日 台湾银行vs裕隆集团 80-83
64 2025年04月13日 彰化柏力力vs台湾啤酒 66-88
65 2025年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 86-82
66 2025年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-73
67 2025年04月11日 彰化柏力力vs台湾银行 62-92
68 2025年04月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 67-85
69 2025年04月06日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-75
70 2025年04月06日 台湾银行vs彰化柏力力 78-71
71 2025年04月05日 台湾银行vs裕隆集团 73-66
72 2025年04月04日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-76
73 2025年04月04日 台湾啤酒vs台湾银行 68-81
74 2025年03月30日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-73
75 2025年03月30日 台湾银行vs彰化柏力力 85-68
76 2025年03月29日 裕隆集团vs台湾银行 84-80
77 2025年03月29日 台湾啤酒vs彰化柏力力 71-76
78 2025年03月28日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-86
79 2025年03月28日 台湾啤酒vs台湾银行 69-83
80 2025年03月25日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-67
81 2025年03月25日 台湾啤酒vs台湾银行 75-57
82 2025年03月23日 台湾啤酒vs裕隆集团 63-68
83 2025年03月23日 台湾银行vs彰化柏力力 84-81
84 2025年03月22日 裕隆集团vs台湾银行 87-79
85 2025年03月22日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-81
86 2025年03月16日 台湾啤酒vs台湾银行 80-82
87 2025年03月16日 彰化柏力力vs裕隆集团 78-68
88 2025年03月15日 裕隆集团vs台湾啤酒 84-88
89 2025年03月15日 彰化柏力力vs台湾银行 83-95
90 2025年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 75-84
91 2025年03月14日 裕隆集团vs台湾银行 78-75
92 2025年03月09日 台湾银行vs裕隆集团 74-70
93 2025年03月09日 台湾啤酒vs彰化柏力力 77-82
94 2025年03月08日 台湾啤酒vs台湾银行 84-83
95 2025年03月08日 彰化柏力力vs裕隆集团 67-76
96 2025年03月07日 台湾银行vs彰化柏力力 76-87
97 2025年03月07日 裕隆集团vs台湾啤酒 81-96
98 2025年01月19日 彰化柏力力vs台湾啤酒 80-73
99 2025年01月19日 台湾银行vs裕隆集团 67-74
100 2025年01月18日 裕隆集团vs彰化柏力力 79-66

今日头条