排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 7/2/0 | 20/10 | 23 | 9/6/3 |
2 | 成都蓉城 | 6/2/1 | 15/6 | 20 | 9/4/5 |
3 | 北京国安 | 5/4/0 | 22/11 | 19 | 9/4/5 |
4 | 上海海港 | 5/2/2 | 20/14 | 17 | 9/6/3 |
5 | 山东泰山 | 5/2/3 | 21/17 | 17 | 10/6/4 |
6 | 浙江队 | 4/3/3 | 19/14 | 15 | 10/5/5 |
7 | 天津津门虎 | 3/4/3 | 14/15 | 13 | 10/5/5 |
8 | 大连英博 | 3/4/3 | 11/14 | 13 | 10/4/6 |
9 | 梅州客家 | 3/3/3 | 18/16 | 12 | 9/5/4 |
10 | 青岛西海岸 | 3/3/2 | 16/16 | 12 | 8/5/3 |
11 | 武汉三镇 | 3/2/5 | 13/20 | 11 | 10/4/6 |
12 | 深圳新鹏城 | 3/1/6 | 11/22 | 10 | 10/5/5 |
13 | 云南玉昆 | 2/3/5 | 13/19 | 9 | 10/4/6 |
14 | 河南队 | 2/1/6 | 11/14 | 7 | 9/4/5 |
15 | 长春亚泰 | 1/2/7 | 10/19 | 5 | 10/4/6 |
16 | 青岛海牛 | 0/4/6 | 8/15 | 4 | 10/5/5 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛