网罗天下体育资讯

西协丙积分

西协丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 9/0/1 22/11 27 10/5/5
2 AD圣胡安 5/5/0 13/5 20 10/5/5
3 特安崔亚 5/2/3 19/19 17 10/5/5
4 潘普洛纳 4/4/2 16/9 16 10/5/5
5 瓦尔特 5/1/4 17/12 16 10/5/5
6 科尔特斯 5/1/4 9/11 16 10/5/5
7 伊扎拉 4/3/3 19/10 15 10/5/5
8 苏比扎 3/5/2 10/8 14 10/5/5
9 4/1/5 16/13 13 10/5/5
10 贝提科扎赫 3/3/4 14/13 12 10/5/5
11 西尔波内罗 3/3/4 13/15 12 10/5/5
12 维格瓦尔特 3/3/4 11/14 12 10/5/5
13 3/2/5 6/15 11 10/5/5
14 2/4/4 12/18 10 10/5/5
15 阿度伊 3/1/6 8/14 10 10/5/5
16 艾古亚斯谷 3/1/6 14/21 10 10/5/5
17 2/3/5 12/16 9 10/5/5
18 比堤欧纳克 1/4/5 10/17 7 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉纳斯提卡 8/0/2 18/5 24 10/5/5
2 艾伯利西亚竞技 7/1/2 19/9 22 10/5/5
3 艾斯哥比度 7/1/2 20/11 22 10/5/5
4 CD卡恩 6/2/2 17/9 20 10/5/5
5 特罗佩松 6/2/2 13/7 20 10/5/5
6 多瑞那 6/2/2 12/7 20 10/5/5
7 维米诺 5/3/2 17/7 18 10/5/5
8 比扎纳 5/2/3 12/10 17 10/5/5
9 拉瑞都 4/2/4 10/9 14 10/5/5
10 3/4/3 16/10 13 10/5/5
11 戈阿尼佐 3/3/4 11/13 12 10/5/5
12 3/2/5 11/12 11 10/5/5
13 卡特斯 2/3/5 6/16 9 10/5/5
14 瑞维纳 2/1/6 9/19 7 9/4/5
15 1/3/6 4/14 6 10/5/5
16 1/2/7 8/19 5 10/5/5
17 0/4/5 5/13 4 9/5/4
18 0/3/7 10/28 3 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 8/1/1 24/8 25 10/5/5
2 拿戈纳克 6/0/4 22/12 18 10/5/5
3 5/3/2 18/10 18 10/5/5
4 雷奥亚 5/2/3 16/8 17 10/5/5
5 5/2/3 12/13 17 10/5/5
6 4/4/2 12/7 16 10/5/5
7 5/1/4 13/11 16 10/5/5
8 圣伊格纳西奥 4/3/3 9/7 15 10/5/5
9 4/2/4 14/13 14 10/5/5
10 帕萨亚 4/2/4 5/9 14 10/5/5
11 杜兰高 2/6/2 6/7 12 10/5/5
12 皇家社会C隊 4/0/6 12/14 12 10/5/5
13 3/3/4 9/17 12 10/5/5
14 圣图智 2/4/4 8/13 10 10/5/5
15 3/1/6 13/20 10 10/5/5
16 德乌斯托 2/3/5 7/12 9 10/5/5
17 札木迪欧 2/2/6 12/18 8 10/5/5
18 1/3/6 7/20 6 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 6/3/1 13/6 21 10/5/5
2 豪斯彼得利特 6/2/2 18/10 20 10/5/5
3 科尔内利亚 6/2/2 18/10 20 10/5/5
4 5/3/2 16/10 18 10/5/5
5 维拉诺瓦加图 5/3/2 12/8 18 10/5/5
6 格拉马 4/5/1 16/10 17 10/5/5
7 5/2/3 13/13 17 10/5/5
8 佩拉拉达 4/4/2 11/10 16 10/5/5
9 尤托纳 4/3/3 11/10 15 10/5/5
10 圣克里斯托瓦尔 4/2/4 17/17 14 10/5/5
11 3/3/4 15/17 12 10/5/5
12 蒙塔尼萨 1/6/3 6/8 9 10/5/5
13 切达约拉德尔瓦莱斯 2/3/5 11/14 9 10/5/5
14 可维达莱特 2/3/5 9/16 9 10/5/5
15 莫列鲁萨 1/5/4 13/17 8 10/5/5
16 1/4/5 11/18 7 10/5/5
17 莱里达 1/3/6 4/13 6 10/5/5
18 比拉萨尔德马尔 1/2/7 12/19 5 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌德卡斯特罗尼 7/2/1 19/8 23 10/5/5
2 托雷拉诺竞技 6/4/0 15/5 22 10/5/5
3 萨古蒂诺 7/1/2 18/12 22 10/5/5
4 比利亚雷亚尔C队 6/3/1 19/6 21 10/5/5
5 莱万特B队 6/3/1 18/8 21 10/5/5
6 奥丁恩 4/3/3 13/9 15 10/5/5
7 3/5/2 9/6 14 10/5/5
8 CD布诺尔 3/4/3 9/11 13 10/5/5
9 阿齐纳塔 4/0/6 11/13 12 10/5/5
10 大力神B队 2/6/2 10/13 12 10/5/5
11 拉努西亚 2/5/3 9/12 11 10/5/5
12 3/2/5 7/10 11 10/5/5
13 阿尔西拉 2/3/5 8/15 9 10/5/5
14 克维伦特 1/5/4 10/13 8 10/5/5
15 1/5/4 6/14 8 10/5/5
16 祖维艾斯潘诺 2/1/7 9/18 7 10/5/5
17 CD洛达 1/4/5 7/17 7 10/5/5
18 1/2/7 5/12 5 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克瑞斯图竞技 8/1/1 14/4 25 10/5/5
2 托尔德西利亚斯 7/2/1 15/3 23 10/5/5
3 7/2/1 18/7 23 10/5/5
4 圭久洛 6/3/1 16/9 21 10/5/5
5 圣塔玛塔 6/2/2 17/8 20 10/5/5
6 曼西莱斯 5/2/3 8/8 17 10/5/5
7 4/3/3 10/7 15 10/5/5
8 宾比贝 4/1/5 12/13 13 10/5/5
9 艾尔玛善 3/4/3 12/13 13 10/5/5
10 拉维根德尔卡米诺 3/3/4 7/9 12 10/5/5
11 3/2/5 9/8 11 10/5/5
12 艾兰迪纳 3/2/5 6/12 11 10/5/5
13 3/0/7 10/15 9 10/5/5
14 2/3/5 6/16 9 10/5/5
15 比斯若 2/2/6 11/18 8 10/5/5
16 2/2/6 4/12 8 10/5/5
17 1/4/5 10/15 7 10/5/5
18 努曼西亚B队 0/4/6 3/11 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫特里尔 7/3/0 14/4 24 10/5/5
2 6/2/2 12/6 20 10/5/5
3 6/1/3 11/10 19 10/5/5
4 托雷德尔马 5/3/2 13/9 18 10/5/5
5 5/2/3 10/6 17 10/5/5
6 格拉纳达B队 4/4/2 16/12 16 10/5/5
7 特雷唐吉莫诺 3/6/1 16/12 15 10/5/5
8 4/3/3 10/9 15 10/5/5
9 CD休伊特 4/2/4 12/12 14 10/5/5
10 3/4/3 8/9 13 10/5/5
11 波库纳竞技 4/0/6 11/12 12 10/5/5
12 拉曼恰竞技 3/3/4 7/9 12 10/5/5
13 韦托塔哈尔 3/2/5 14/13 11 10/5/5
14 奥利诺 3/2/5 10/15 11 10/5/5
15 圣佩德鲁 3/1/6 11/14 10 10/5/5
16 马尔托斯 2/3/5 9/15 9 10/5/5
17 帕罗 1/3/6 8/17 6 10/5/5
18 托雷佩罗希尔 0/4/6 4/12 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕索竞技俱乐部 7/1/2 16/5 22 10/5/5
2 兰沙路迪 6/2/2 21/12 20 10/5/5
3 6/2/2 20/13 20 10/5/5
4 门萨赫罗 5/3/2 19/12 18 10/5/5
5 苏雅萨 5/3/2 15/12 18 10/5/5
6 拉斯帕尔马斯C队 5/2/3 24/14 17 10/5/5
7 UD圣费尔南多 5/2/3 14/11 17 10/5/5
8 塔玛拉赛特 4/3/3 15/12 15 10/5/5
9 马利诺 4/2/4 18/13 14 10/5/5
10 维拉圣塔 4/2/4 11/8 14 10/5/5
11 潘迪普利多 4/2/4 14/12 14 10/5/5
12 4/2/4 9/10 14 10/5/5
13 2/4/4 5/9 10 10/5/5
14 2/3/5 10/15 9 10/5/5
15 赫巴尼亚 2/3/5 15/22 9 10/5/5
16 特尼斯卡 2/2/6 12/17 8 10/5/5
17 2/0/8 8/27 6 10/5/5
18 1/2/7 5/27 5 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 7/1/2 21/12 22 10/5/5
2 托莱多 5/5/0 15/4 20 10/5/5
3 普尔托兰诺 5/4/1 16/9 19 10/5/5
4 阿尔瓦塞特B队 4/5/1 13/7 17 10/5/5
5 CD塔兰孔 4/4/2 14/8 16 10/5/5
6 维拉坎那斯 4/4/2 7/3 16 10/5/5
7 4/4/2 12/10 16 10/5/5
8 维拉鲁比亚 4/3/3 13/10 15 10/5/5
9 拉索拉纳 4/3/3 7/5 15 10/5/5
10 圣克莱门特 4/3/3 8/9 15 10/5/5
11 3/5/2 9/10 14 10/5/5
12 亚佐魁卡 2/5/3 9/10 11 10/5/5
13 比利亚罗夫莱多 2/4/4 7/11 10 10/5/5
14 巴拉索特飓风 3/1/6 10/16 10 10/5/5
15 玛查莫洛 1/4/5 9/12 7 10/5/5
16 1/4/5 8/16 7 10/5/5
17 卡萨莱加斯 1/1/8 5/17 4 10/5/5
18 0/4/6 7/21 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波卢洛斯CF 8/1/1 20/5 25 10/5/5
2 加的斯B队 6/4/0 21/6 22 10/5/5
3 卢辛纳 5/3/2 18/9 18 10/5/5
4 科尔多瓦B队 5/3/2 15/7 18 10/5/5
5 林恩斯 5/3/2 16/9 18 10/5/5
6 5/3/2 13/9 18 10/5/5
7 休达B队 4/4/2 13/13 16 10/5/5
8 4/3/3 13/13 15 10/5/5
9 3/5/2 12/10 14 10/5/5
10 科尼尔CF 4/2/4 13/14 14 10/5/5
11 奇克拉纳 4/2/4 10/11 14 10/5/5
12 赫尔曼斯 4/1/5 11/12 13 10/5/5
13 圣洛克 2/6/2 9/10 12 10/5/5
14 塞维利亚C队 2/1/7 9/15 7 10/5/5
15 乌特雷拉 2/1/7 9/18 7 10/5/5
16 托马雷斯 1/3/6 5/18 6 10/5/5
17 卡斯迪乐加 1/2/7 4/19 5 10/5/5
18 科利亚 1/1/8 6/19 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 穆尔西亚城B队 7/2/1 19/11 23 10/5/5
2 希叶扎 7/1/2 20/8 22 10/5/5
3 托塔纳 6/3/1 14/5 21 10/5/5
4 4/5/1 9/6 17 10/5/5
5 莫利嫩塞 5/2/3 11/9 17 10/5/5
6 5/2/3 11/9 17 10/5/5
7 4/3/3 12/11 15 10/5/5
8 UCAM穆西亚B队 3/5/2 11/10 14 10/6/4
9 玛莎隆 3/5/2 10/11 14 10/5/5
10 卡泰真拿B队 2/4/4 13/13 10 10/5/5
11 1/7/2 6/6 10 10/5/5
12 SFC米勒娃 1/7/2 6/7 10 10/5/5
13 3/1/6 15/19 10 10/5/5
14 2/3/5 12/17 9 10/5/5
15 2/3/5 5/11 9 10/5/5
16 1/4/5 7/13 7 10/5/5
17 姆勒诺 1/4/5 8/16 7 10/5/5
18 1/3/6 10/17 6 10/4/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦瑞 7/2/1 20/8 23 10/5/5
2 阿尔内多 6/2/2 16/5 20 10/5/5
3 UD洛哥尼斯B 5/5/0 18/8 20 10/5/5
4 安吉亚诺 5/5/0 13/5 20 10/5/5
5 奥恩沙 6/1/3 17/13 19 10/5/5
6 卡拉贺拿 5/3/2 26/5 18 10/5/5
7 雅古 5/2/3 23/14 17 10/5/5
8 普拉德洪 4/3/3 10/10 15 10/5/5
9 哈罗拉科鲁尼亚 3/4/3 18/16 13 10/5/5
10 3/3/4 10/13 12 10/5/5
11 拉卡扎达 3/2/5 12/15 11 10/5/5
12 维勒加斯 3/2/5 7/20 11 10/5/5
13 阿甘西洛 2/4/4 15/11 10 10/5/5
14 贝赛欧 3/1/6 11/18 10 10/5/5
15 维安纳斯 2/2/6 9/18 8 10/5/5
16 2/2/6 5/19 8 10/5/5
17 奥托尔 2/1/7 10/23 7 10/5/5
18 0/4/6 6/25 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马纳科尔 9/0/1 24/11 27 10/5/5
2 皇家马洛卡B队 8/1/1 36/7 25 10/5/5
3 辛达乌拉利亚 8/1/1 25/7 25 10/5/5
4 洛塞滕斯 6/3/1 15/7 21 10/5/5
5 梅卡达 6/1/3 11/7 19 10/5/5
6 普拉格斯卡尔维亚 5/3/2 18/11 18 10/5/5
7 4/2/3 13/11 14 9/5/4
8 康斯坦西亚 4/1/5 14/12 13 10/5/5
9 CD卡达斯亚 3/4/3 12/19 13 10/5/5
10 福门特拉 2/6/1 10/9 12 9/5/4
11 桑塔尼 2/2/4 10/19 8 8/3/5
12 波特曼利 2/2/6 6/17 8 10/5/5
13 菲拉尼特斯 1/4/5 9/16 7 10/5/5
14 阿库迪亚 2/1/6 7/18 7 9/5/4
15 宋克拉德拉 1/3/5 8/15 6 9/4/5
16 比尼萨冷 1/3/6 5/15 6 10/5/5
17 1/3/6 11/22 6 10/5/5
18 0/4/6 6/17 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉斯洛查斯 8/1/1 25/11 25 10/5/5
2 莱加内斯B队 6/4/0 27/5 22 10/5/5
3 6/2/2 19/13 20 10/5/5
4 莫斯托莱斯 6/2/2 16/13 20 10/5/5
5 维拉文特 5/3/2 10/8 18 10/5/5
6 RCD卡拉班切 4/3/3 12/10 15 10/5/5
7 3/5/2 11/10 14 10/5/5
8 4/2/4 15/16 14 10/5/5
9 波卒埃洛 3/4/3 10/11 13 10/5/5
10 阿达维联 3/4/3 12/14 13 10/5/5
11 埃斯库埃拉 3/3/4 6/11 12 10/5/5
12 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 2/5/3 9/10 11 10/5/5
13 特里巴尔 3/1/6 11/12 10 10/5/5
14 2/3/5 13/15 9 10/5/5
15 3/0/7 11/20 9 10/5/5
16 特雷斯坎托斯 2/2/6 7/20 8 10/5/5
17 阿尔科孔B队 1/4/5 5/11 7 10/5/5
18 0/4/6 8/17 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD利亚内拉 7/3/0 18/5 24 10/5/5
2 科瓦栋卡 7/2/1 22/8 23 10/5/5
3 考达尔 5/3/2 16/12 18 10/5/5
4 希洪竞技B队 4/5/1 25/10 17 10/5/5
5 El圣马田 5/2/3 14/12 17 10/5/5
6 帕拉维亚诺 4/4/2 13/7 16 10/5/5
7 科伦加 5/1/4 14/18 16 10/5/5
8 莫斯科尼亚 4/3/3 17/10 15 10/5/5
9 利亚内斯 4/3/3 14/12 15 10/5/5
10 恩阙谷 4/3/3 15/14 15 10/5/5
11 克耶雷斯 2/6/2 11/7 12 10/5/5
12 斯罗 3/2/5 15/19 11 10/5/5
13 阿维莱斯体育场 2/4/4 7/16 10 10/5/5
14 1/5/4 11/16 8 10/5/5
15 纳瓦罗 1/4/5 10/16 7 10/5/5
16 拉瓦纳 1/4/5 9/26 7 10/5/5
17 基杭印达斯特利亚 1/3/6 8/16 6 10/5/5
18 图立拉 1/1/8 7/22 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 6/4/0 19/9 22 10/5/5
2 索摩扎斯 6/3/1 12/6 21 10/5/5
3 伊斯塔登斯 5/4/1 13/4 19 10/5/5
4 阿罗萨 5/4/1 22/14 19 10/5/5
5 奇迪戈 5/1/4 18/13 16 10/5/5
6 维拉贝斯竞赛 4/4/2 13/8 16 10/5/5
7 4/4/2 13/10 16 10/5/5
8 3/5/2 11/13 14 10/5/5
9 3/4/3 13/14 13 10/5/5
10 波若 3/3/4 10/10 12 10/5/5
11 阿泰利科 3/3/4 12/14 12 10/5/5
12 安洛德拉斯 3/3/4 13/16 12 10/5/5
13 巴尔科 3/2/5 8/11 11 10/5/5
14 维维罗 3/2/5 8/12 11 10/5/5
15 2/4/4 7/8 10 10/5/5
16 2/2/6 12/18 8 10/5/5
17 1/4/5 7/19 7 10/5/5
18 斯尔华 1/0/9 3/15 3 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 6/4/0 9/0 22 10/5/5
2 卡拉莫查 7/1/2 17/9 22 10/5/5
3 蒙松 6/2/2 15/8 20 10/5/5
4 罗贝勒斯 6/0/4 13/10 18 10/5/5
5 4/5/1 19/10 17 10/5/5
6 阿尔穆尼亚 4/5/1 15/8 17 10/5/5
7 4/5/1 10/3 17 10/5/5
8 班尼法 5/1/4 13/13 16 10/5/5
9 CD卡利涅纳 3/5/2 10/8 14 10/5/5
10 CF卢卡 3/5/2 10/9 14 10/5/5
11 2/7/1 10/6 13 10/5/5
12 埃皮拉FC 3/4/3 8/9 13 10/5/5
13 塔马瑞特 3/3/4 10/13 12 10/5/5
14 阿姆迪瓦 2/2/6 7/11 8 10/5/5
15 乌特里利亚斯 0/6/4 9/17 6 10/5/5
16 卡塞塔 0/3/7 4/15 3 10/5/5
17 贝尔奇特 0/3/7 4/16 3 10/5/5
18 0/3/7 3/21 3 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 7/2/1 20/9 23 10/5/5
2 唐贝尼托 6/3/1 23/7 21 10/5/5
3 巴达祖斯 5/2/3 12/6 17 10/5/5
4 维拉洛尼斯 5/2/3 11/9 17 10/5/5
5 莫拉罗 4/4/2 18/14 16 10/5/5
6 蒙蒂霍 5/1/4 14/11 16 10/5/5
7 4/4/2 11/10 16 10/5/5
8 3/6/1 12/8 15 10/5/5
9 4/3/3 9/7 15 10/5/5
10 SP维拉弗朗卡 4/2/4 12/15 14 10/5/5
11 阿苏阿加 3/4/3 14/12 13 10/5/5
12 CD格沃拉 3/4/3 12/14 13 10/5/5
13 勒伦塞 3/2/5 9/10 11 10/5/5
14 CD底奥斯 2/5/3 14/16 11 10/5/5
15 谢利斯 1/7/2 13/13 10 10/5/5
16 CP蒙特赫莫索 1/2/7 5/21 5 10/5/5
17 CD卡拉蒙特 0/4/6 7/14 4 10/5/5
18 普埃夫洛努埃沃 1/1/8 4/24 4 10/5/5

今日头条

热门