网罗天下体育资讯

乌干达NBL球队

乌干达NBL球队列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 92% 9连胜
2 阿拉巴马大学伯明翰分校 69% 2连胜
3 北得州大学 69% 3连胜
4 杜兰大学 69% 2连胜
5 卫奇塔州立 62% 2连胜
6 佛罗里达大西洋大学 62% 2连负
7 天普大学 62% 4连胜
8 南佛罗里达大学 58% 1连胜
9 莱斯大学 46% 1连负
10 夏洛特大学 46% 2连胜
11 孟菲斯大学 42% 1连胜
12 东卡罗莱纳大学 39% 1连负
13 德州圣安东尼大学 33% 5连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 范德比尔特大学 100% 12连胜
2 佐治亚大学 92% 5连胜
3 路易斯安那州立大学 92% 3连胜
4 密苏里大学 77% 1连负
5 得州农工大学 75% 2连胜
6 田纳西大学 75% 2连胜
7 阿肯色大学 75% 1连负
8 俄克拉荷马大学 75% 3连胜
9 阿拉巴马大学 75% 2连胜
10 肯塔基大学 69% 4连胜
11 德克萨斯大学 69% 2连胜
12 佛罗里达大学 67% 3连胜
13 南卡罗莱纳大学 67% 1连胜
14 奥本大学 67% 1连负
15 密西西比州立大学 67% 3连胜
16 密西西比大学 58% 1连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 92% 8连胜
2 西顿霍尔大学 85% 1连负
3 维兰诺瓦大学 83% 3连胜
4 巴特勒大学 77% 2连胜
5 乔治城大学 69% 1连胜
6 泽维尔大学 69% 1连胜
7 圣约翰大学 67% 1连胜
8 克雷顿大学 62% 3连胜
9 德保罗大学 62% 2连负
10 普罗维登斯学院 54% 2连负
11 马奎特大学 39% 4连负
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 密歇根大学 100% 11连胜
2 内布拉斯加大学 100% 12连胜
3 南加州大学 92% 4连胜
4 普渡大学 92% 3连胜
5 密歇根州立大学 92% 3连胜
6 爱荷华大学 83% 2连胜
7 印第安纳大学 77% 2连胜
8 加州大学洛杉矶分校 77% 3连胜
9 伊利诺伊大学 75% 1连胜
10 俄亥俄州立大学 75% 1连胜
11 华盛顿大学 67% 1连胜
12 威斯康星大学 67% 1连胜
13 宾夕法尼亚州立大学 67% 3连负
14 西北大学 58% 2连负
15 明尼苏达大学 58% 2连胜
16 俄勒冈大学 50% 1连负
17 马里兰大学 50% 3连负
18 罗格斯大学 50% 1连胜
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡罗莱纳大学 92% 6连胜
2 加州大学伯克利分校 92% 9连胜
3 杜克大学 92% 1连负
4 迈阿密大学 85% 2连胜
5 弗吉尼亚大学 85% 6连胜
6 南卫理公会大学 85% 2连胜
7 弗吉尼亚理工大学 85% 5连胜
8 斯坦福大学 85% 4连胜
9 路易斯维尔大学 83% 1连胜
10 克莱姆森大学 77% 3连胜
11 北卡罗莱纳州立大学 69% 2连胜
12 雪城大学 69% 3连胜
13 维克森林大学 69% 1连负
14 圣母大学 69% 1连负
15 佐治亚理工学院 69% 4连胜
16 佛罗里达州立大学 54% 2连胜
17 匹兹堡大学 54% 2连胜
18 波士顿学院 54% 2连胜
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 100% 12连胜
2 杨百翰大学 92% 10连胜
3 爱荷华州立 92% 12连胜
4 休斯顿大学 92% 5连胜
5 中佛罗里达大学 92% 10连胜
6 俄克拉荷马州立大学 92% 2连胜
7 贝勒大学 82% 3连胜
8 堪萨斯大学 77% 4连胜
9 得克萨斯理工大学 77% 3连胜
10 科罗拉多大学 77% 2连负
11 德克萨斯基督教大学 75% 4连胜
12 西弗吉尼亚大学 69% 1连胜
13 堪萨斯州立大学 69% 4连胜
14 亚利桑那州立大学 69% 2连负
15 犹他大学 67% 1连胜
16 辛辛那提大学 58% 1连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 92% 4连胜
2 伊利诺州立大学 77% 2连胜
3 莫瑞州立大学 77% 6连胜
4 北爱荷华大学 75% 1连负
5 布拉德利大学 69% 6连胜
6 德瑞克大学 54% 1连胜
7 印第安纳州立大学 54% 2连负
8 瓦尔帕莱索大学 50% 3连负
9 南伊利诺大学 46% 3连负
10 伊利诺芝加哥分校 33% 6连负
11 埃文斯维尔大学 31% 4连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 新墨西哥州立大学 80% 1连胜
2 自由大学 75% 3连胜
3 肯尼索州立 67% 2连负
4 萨姆休斯顿州立大学 67% 1连胜
5 路易斯安那理工大学 64% 1连胜
6 西肯塔基 64% 1连负
7 中田纳西州立大学 64% 2连胜
8 佛罗里达国际大学 58% 1连负
9 密苏里州立大学 55% 2连胜
10 杰克逊维尔州立大学 46% 1连胜
11 得州大学埃尔帕索分校 36% 1连胜
12 特拉华大学 36% 1连胜
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 69% 1连胜
2 林登伍德 62% 1连负
3 艾德华兹维尔大学 62% 1连胜
4 田纳西州立大学 58% 1连负
5 东南密苏里州立大学 46% 1连胜
6 田纳西理工大学 46% 1连负
7 摩海德州立大学 46% 3连胜
8 东伊利诺大学 33% 2连胜
9 西伊利诺大学 31% 2连负
10 阿肯色岩城 31% 2连胜
11 25% 4连负
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣路易斯大学 92% 6连胜
2 乔治梅森大学 92% 2连胜
3 圣博纳旺蒂大学 85% 1连胜
4 里奇蒙德大学 83% 1连胜
5 乔治华盛顿大学 69% 1连胜
6 弗吉尼亚联邦大学 69% 3连胜
7 福特汉姆大学 69% 3连胜
8 达顿大学 69% 1连负
9 罗德岛大学 69% 2连胜
10 戴维森学院 67% 2连负
11 杜肯大学 62% 2连胜
12 圣约瑟大学 62% 1连胜
13 拉萨尔大学 31% 3连负
14 芝加哥洛约拉大学 31% 1连胜
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 92% 5连胜
2 加州圣玛丽大学 85% 2连胜
3 西雅图大学 85% 6连胜
4 洛约拉马利蒙特大学 69% 2连胜
5 太平洋大学 69% 1连胜
6 圣塔克拉拉大学 69% 4连负
7 旧金山大学 62% 2连胜
8 俄勒冈州立大学 54% 1连胜
9 波特兰大学 54% 2连负
10 圣地亚戈大学 42% 1连负
11 佩珀代因大学 39% 1连胜
12 华盛顿州立大学 39% 2连胜
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 夏威夷大学 83% 6连胜
2 加州大学圣地亚哥分校 83% 1连负
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 69% 1连胜
4 加州大学尔湾分校 64% 2连胜
5 加州州立北岭分校 57% 1连负
6 加州大学戴维斯分校 55% 1连胜
7 加州大学河滨分校 43% 2连负
8 加州州立贝克斯菲尔德分校 43% -
9 加州州立富勒顿分校 36% 2连负
10 加州科大 36% 4连负
11 加州州立大学长滩分校 23% 1连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 耶鲁大学 92% 8连胜
2 哥伦比亚大学 77% 1连胜
3 康奈尔大学 55% 1连胜
4 宾夕法尼亚 55% 1连负
5 哈佛大学 50% 1连胜
6 达特茅斯大学 46% 1连负
7 布朗大学 42% 1连负
8 普林斯顿大学 21% 8连负
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他河谷大学 77% 5连胜
2 加州浸信大学 77% 3连胜
3 塔尔顿州立大学 69% 4连胜
4 得州大学阿灵顿分校 67% 1连胜
5 阿比利基督大学 62% 1连胜
6 犹他理工大学 50% 1连负
7 南犹他大学 31% 3连负
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣托马斯 73% 5连胜
2 北达科他州立大学 67% 2连负
3 南达科他大学 53% 1连胜
4 南达科他州立大学 50% 2连负
5 内布拉斯加奥马哈大学 50% 4连胜
6 丹佛大学 47% 1连负
7 北达科他大学 38% 1连胜
8 奥罗尔罗伯茨大学 33% 3连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 15% 2连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 北科罗拉多大学 77% 1连胜
2 爱达荷大学 62% 1连负
3 波特兰州立大学 55% 2连负
4 爱达荷州立大学 54% 1连负
5 蒙大拿州立大学 46% 2连胜
6 韦伯州立大学 46% 1连胜
7 蒙大拿大学 46% 2连负
8 北亚利桑那大学 42% 1连负
9 萨克拉门托州立大学 33% 4连负
10 东华盛顿大学 15% 4连负
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 毛利斯特大学 73% 1连胜
2 昆尼皮亚克大学 69% 1连负
3 锡耶纳学院 69% 2连负
4 艾奥纳学院 69% 1连胜
5 费尔菲尔德大学 62% 3连胜
6 圣彼德斯大学 50% 1连胜
7 梅里马克学院 46% 1连负
8 圣心大学 39% 1连负
9 曼哈顿大学 39% 1连胜
10 堪尼席斯 39% 2连负
11 圣玛丽山大学 31% 1连胜
12 尼亚加拉大学 25% 1连胜
13 莱德大学 9% 8连负
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 海军官校 62% 4连胜
2 美国大学 54% 2连负
3 科尔盖特大学 46% 3连负
4 西点军校 46% 3连胜
5 波士顿大学 39% 1连胜
6 圣十字学院 36% 2连负
7 理海大学 31% 1连负
8 马里兰洛约拉分校 23% 4连负
9 拉法叶学院 23% 3连负
10 巴克尼尔大学 23% 1连负
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 中康涅狄格州立大学 55% 1连负
2 长岛大学 50% 2连负
3 瓦格纳大学 46% 4连胜
4 纽黑文大学 42% 3连负
5 默西赫斯特大学 39% 1连胜
6 莱莫恩 39% 3连负
7 斯通希尔学院 31% 2连负
8 菲尔莱狄更斯大学 25% 1连负
9 15% 4连负
10 芝加哥州立大学 15% 2连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 罗伯莫里斯 71% 3连胜
2 北肯塔基大学 64% 2连负
3 杨斯镇州立 62% 1连胜
4 普渡大学韦恩堡分校 57% 4连胜
5 威斯康星大学密尔沃基分校 50% 1连胜
6 奥克兰大学 46% 1连负
7 威斯康星大学绿湾分校 43% 1连负
8 底特律莫瑟大学 42% 1连胜
9 莱特州立大学 39% 1连胜
10 克里夫兰州立大学 36% 2连负
11 印第安纳大学波利斯分校 29% 1连负
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 64% 5连胜
2 诺佛克州立大学 38% 2连负
3 特拉华州立大学 36% 1连胜
4 北卡罗莱纳中央大学 29% 1连负
5 马里兰东海岸大学 24% 7连负
6 卡宾州立大学 19% 7连负
7 摩根州立大学 15% 3连负
8 南卡罗来纳州立大学 7% 1连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿肯色州立 69% 2连胜
2 佐治亚南方大学 67% -
3 特洛伊大学 62% 3连胜
4 马歇尔大学 62% 1连胜
5 阿帕拉契亚州立大学 57% 1连负
6 得州州立 57% 1连胜
7 卡罗莱纳海岸大学 57% 2连胜
8 南密西西比大学 54% 1连负
9 南阿拉巴马 54% 1连负
10 詹姆斯麦迪逊大学 54% 2连负
11 欧道明大学 31% 1连负
12 佐治亚州立 23% 1连胜
13 路易斯安那门罗大学 21% 4连负
14 路易斯安那拉法叶分校 21% 2连胜
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 麦克尼斯州立 83% 4连胜
2 史提夫奧斯汀州立大学 82% 4连胜
3 红雀医学院 50% 1连胜
4 50% 1连负
5 得州哥普斯克里斯分校 46% 1连胜
6 拉玛尔大学 46% 4连负
7 里奥格兰德河谷大学 44% 2连胜
8 休斯顿基督大学 42% 3连负
9 东南路易斯安纳大学 33% 2连负
10 新奥尔良大学 33% 1连负
11 尼古拉斯州立大学 27% 1连负
12 西北州立大学 27% 1连胜
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 80% 4连胜
2 南查理斯顿大学 57% 1连负
3 温斯罗普大学 53% 1连负
4 拉德福德大学 53% 2连胜
5 南卡罗莱纳北部大学 53% 1连负
6 朗沃德大学 53% 2连胜
7 北卡阿什维尔分校 43% 1连负
8 长老会学院 36% 2连负
9 加德纳韦伯大学 13% 1连负
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 弗尔曼大学 69% 5连胜
2 东田纳西州立大学 62% 3连负
3 莫瑟尔 62% 1连胜
4 威福德学院 62% 1连胜
5 萨姆福德学院 54% 3连胜
6 查他努加大学 46% 1连胜
7 弗吉尼亚军事学院 39% 1连负
8 西卡罗来纳大学 36% 3连负
9 北卡罗莱纳绿乡大学 31% 1连胜
10 军事学院 31% 3连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 13连胜
2 布法罗大学 85% 2连胜
3 柏林格林大学 77% 4连胜
4 阿克伦大学 75% 1连胜
5 肯特州立大学 75% 1连胜
6 麻萨诸塞大学 69% 1连胜
7 托莱多大学 50% 1连胜
8 俄亥俄大学 46% 1连胜
9 东密歇根 46% 3连负
10 西密西根大学 46% 1连胜
11 北伊利诺大学 42% 2连胜
12 中密歇根大学 31% 2连负
13 波尔州立大学 25% 4连负
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 佛蒙特大学 57% 1连负
2 马里兰巴尔的摩分校 50% 3连负
3 马萨诸塞罗威尔分校 36% 1连负
4 新罕布什尔大学 33% 1连负
5 新泽西理工学院 31% 2连负
6 纽州大阿尔巴尼分校 29% 1连负
7 布莱恩特大学 29% 1连胜
8 宾汉顿大学 21% 5连负
9 缅因大学 7% 2连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 91% 3连胜
2 新墨西哥大学 83% 7连胜
3 怀俄明大学 75% 1连负
4 科罗拉多州立大学 75% 1连负
5 内华达大学 75% 5连胜
6 大峡谷大学 67% 3连胜
7 博伊西州立大学 67% 1连负
8 圣地亚哥州立大学 64% 1连胜
9 加州州立弗雷斯诺分校 50% 4连负
10 内华达大学拉斯维加斯分校 46% 1连胜
11 圣何塞州立大学 42% 2连负
12 美国空军学院 25% 5连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 利普斯科姆勃大学 58% 1连胜
2 奥斯汀皮耶州立 50% 1连胜
3 西佐治亚 50% 1连负
4 佛罗里达湾岸大学 46% 1连胜
5 北阿拉巴马 46% 2连负
6 贝拉明大学 42% 1连负
7 夏洛特皇后大学 42% 2连负
8 中阿肯色大学 39% 1连负
9 杰克森维尔 39% 3连负
10 东肯塔基大学 31% 1连负
11 斯泰森大学 31% 1连负
12 北佛罗里达 15% 6连负
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 50% 2连负
2 普雷里维尤农工大学 42% 1连负
3 格兰布林大学 42% 1连负
4 南方大学 33% 4连负
5 阿拉巴马州立大学 25% 6连负
6 贝桑库克曼大学 25% 3连负
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 23% 2连胜
8 佛罗里达农工大学 20% 3连负
9 得克萨斯南方大学 10% 4连负
10 艾尔康州立大学 9% 3连负
11 杰克逊州立大学 8% 5连负
12 密西西比河谷州立大学 8% 11连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 85% 1连胜
2 威廉玛丽大学 75% 1连胜
3 海夫斯特 69% 4连胜
4 北卡罗来纳农工大学 64% 3连胜
5 依隆大学 62% 1连胜
6 陶森大学 62% 2连胜
7 石溪大学 62% 2连负
8 54% 3连胜
9 汉普顿大学 46% 1连负
10 德雷塞尔大学 46% 2连胜
11 坎贝尔大学 46% 1连胜
12 蒙茅斯大学 46% 1连胜
13 东北大学 36% 2连负

今日头条