网罗天下体育资讯

乌干达NBL积分

乌干达NBL积分列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 3 0 100% 3连胜 90 69.67
2 卫奇塔州立 2 0 100% 2连胜 90 60
3 天普大学 2 0 100% 2连胜 86.5 64
4 杜兰大学 3 0 100% 3连胜 76.67 68.33
5 北得州大学 3 1 75% 1连负 74 58.75
6 南佛罗里达大学 2 1 67% 1连胜 99 72
7 夏洛特大学 2 1 67% 1连负 72.33 67.67
8 佛罗里达大西洋大学 2 1 67% 1连负 81.67 81
9 孟菲斯大学 1 1 50% 1连负 76.5 76.5
10 东卡罗莱纳大学 1 1 50% 1连负 82 88
11 莱斯大学 1 2 33% 2连负 80.33 62
12 德州圣安东尼大学 1 2 33% 2连负 75.33 62.33
13 阿拉巴马大学伯明翰分校 1 2 33% 2连负 83.33 75.33
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佐治亚大学 3 0 100% 3连胜 106 56.33
2 密苏里大学 4 0 100% 4连胜 91.5 69.75
3 田纳西大学 3 0 100% 3连胜 90 61
4 范德比尔特大学 3 0 100% 3连胜 100.67 72
5 奥本大学 3 0 100% 3连胜 94.33 69.67
6 路易斯安那州立大学 2 0 100% 2连胜 94.5 59
7 密西西比大学 3 0 100% 3连胜 85.67 66.67
8 南卡罗莱纳大学 3 0 100% 3连胜 85 70.67
9 密西西比州立大学 2 0 100% 1连负 91 71
10 阿拉巴马大学 2 0 100% 2连胜 97 79
11 肯塔基大学 2 1 67% 1连负 90.67 68.67
12 阿肯色大学 2 1 67% 1连胜 89.33 67.33
13 德克萨斯大学 2 1 67% 2连胜 83.33 64.33
14 俄克拉荷马大学 2 1 67% 1连胜 88.33 72.67
15 得州农工大学 2 1 67% 1连负 88.33 75
16 佛罗里达大学 2 1 67% 2连胜 89.67 77.67
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 3 0 100% 3连胜 92.67 54.67
2 巴特勒大学 3 0 100% 3连胜 99.33 68
3 西顿霍尔大学 3 0 100% 3连胜 75.67 56.67
4 乔治城大学 3 0 100% 3连胜 80 66.67
5 马奎特大学 3 1 75% 1连胜 86.5 71
6 维兰诺瓦大学 2 1 67% 2连胜 84.67 68.33
7 普罗维登斯学院 2 1 67% 1连胜 98.67 89
8 德保罗大学 2 1 67% 1连负 72.33 64
9 泽维尔大学 2 1 67% 1连负 69.33 72.67
10 圣约翰大学 1 1 50% 1连负 102 88.5
11 克雷顿大学 1 1 50% 1连负 77.5 83
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊利诺伊大学 3 0 100% 3连胜 102.33 67.33
2 印第安纳大学 3 0 100% 3连胜 99.67 66
3 西北大学 3 0 100% 3连胜 85.33 54
4 威斯康星大学 3 0 100% 3连胜 93 63.67
5 内布拉斯加大学 3 0 100% 3连胜 83.67 56.33
6 俄亥俄州立大学 3 0 100% 3连胜 95.67 74.33
7 南加州大学 2 0 100% 2连胜 104 73.5
8 爱荷华大学 2 0 100% 2连胜 89 63.5
9 密歇根大学 2 0 100% 2连胜 103 81
10 普渡大学 2 0 100% 2连胜 84.5 64
11 罗格斯大学 2 0 100% 2连胜 76.5 56.5
12 3 0 100% 3连胜 79 66.33
13 俄勒冈大学 3 0 100% 3连胜 70 63.67
14 密歇根州立大学 2 0 100% 2连胜 74.5 67.5
15 宾夕法尼亚州立大学 3 1 75% 3连胜 73.5 72.75
16 华盛顿大学 2 1 67% 1连负 82.33 66
17 明尼苏达大学 2 1 67% 1连负 80.67 64.33
18 马里兰大学 2 1 67% 1连胜 75.67 65
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡罗莱纳州立大学 3 0 100% 3连胜 106 66.67
2 克莱姆森大学 3 0 100% 3连胜 89.33 51
3 杜克大学 3 0 100% 3连胜 94.67 57.67
4 路易斯维尔大学 3 0 100% 3连胜 102 67.67
5 迈阿密大学 3 0 100% 3连胜 96.33 63.67
6 雪城大学 2 0 100% 2连胜 84 45
7 圣母大学 3 0 100% 3连胜 89.67 65
8 弗吉尼亚理工大学 3 0 100% 3连胜 99.67 75.67
9 北卡罗莱纳大学 3 0 100% 3连胜 90 67.33
10 加州大学伯克利分校 3 0 100% 3连胜 85.67 64
11 匹兹堡大学 3 0 100% 3连胜 76.67 61.67
12 佐治亚理工学院 3 0 100% 3连胜 66.67 52.33
13 南卫理公会大学 3 0 100% 3连胜 89 75
14 斯坦福大学 3 0 100% 3连胜 85.67 71.67
15 弗吉尼亚大学 3 1 75% 3连胜 78.25 68.5
16 佛罗里达州立大学 2 1 67% 1连负 95 72.67
17 维克森林大学 2 1 67% 1连负 84.33 74.67
18 波士顿学院 1 2 33% 1连负 71 63.33
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 俄克拉荷马州立大学 3 0 100% 3连胜 92 67
2 休斯顿大学 3 0 100% 3连胜 72.67 50
3 亚利桑那大学 3 0 100% 3连胜 90 67.67
4 杨百翰大学 3 0 100% 3连胜 84.67 62.33
5 堪萨斯州立大学 2 0 100% 2连胜 95.5 67.5
6 辛辛那提大学 3 0 100% 3连胜 80.67 63
7 西弗吉尼亚大学 3 0 100% 3连胜 70.67 55.33
8 亚利桑那州立大学 2 0 100% 2连胜 81 65
9 犹他大学 3 0 100% 3连胜 87.67 77.67
10 贝勒大学 2 0 100% 2连胜 87 75
11 科罗拉多大学 2 0 100% 2连胜 93 87.5
12 爱荷华州立 2 1 67% 3连胜 90 69.33
13 堪萨斯大学 2 1 67% 1连胜 81.67 61.33
14 得克萨斯理工大学 2 1 67% 1连负 91 72.67
15 德克萨斯基督教大学 2 1 67% 2连胜 85.33 68.67
16 中佛罗里达大学 2 1 67% 1连胜 90.67 81
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北爱荷华大学 2 0 100% 2连胜 75.5 57.5
2 贝尔蒙特大学 2 0 100% 2连胜 83 71
3 伊利诺芝加哥分校 2 1 67% 1连胜 87.33 67.33
4 南伊利诺大学 2 1 67% 1连负 88.33 68.67
5 莫瑞州立大学 2 1 67% 1连负 94.67 79.67
6 德瑞克大学 2 1 67% 1连胜 81.67 67.67
7 印第安纳州立大学 2 1 67% 2连胜 81.33 73.33
8 瓦尔帕莱索大学 2 1 67% 1连胜 64.33 77.67
9 埃文斯维尔大学 2 2 50% 1连负 72.75 64
10 伊利诺州立大学 1 1 50% 1连胜 72 68.5
11 布拉德利大学 1 2 33% 1连负 71.67 67
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 肯尼索州立 3 0 100% 3连胜 102.67 54
2 杰克逊维尔州立大学 2 0 100% 2连胜 115.5 51
3 中田纳西州立大学 3 0 100% 3连胜 95.33 59.67
4 自由大学 3 0 100% 3连胜 92 66.67
5 新墨西哥州立大学 2 0 100% 2连胜 78.5 65
6 西肯塔基 2 0 100% 2连胜 84.5 74.5
7 密苏里州立大学 2 1 67% 1连负 93 71
8 得州大学埃尔帕索分校 2 1 67% 1连负 87.67 65.67
9 路易斯安那理工大学 1 1 50% 1连胜 71.5 56
10 佛罗里达国际大学 1 1 50% 1连负 83.5 72.5
11 萨姆休斯顿州立大学 1 1 50% 1连负 86 78.5
12 特拉华大学 0 3 0% 3连负 66.67 78
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 3 0 100% 3连胜 87 63.33
2 田纳西州立大学 2 1 67% 1连胜 98 71
3 艾德华兹维尔大学 2 1 67% 1连负 83.67 58
4 田纳西理工大学 1 2 33% 1连胜 84.33 70
5 东南密苏里州立大学 1 2 33% 1连胜 79.33 74
6 东伊利诺大学 1 2 33% 1连负 62 67
7 林登伍德 1 2 33% 1连负 80.67 86
8 阿肯色岩城 1 2 33% 2连负 71 81.33
9 摩海德州立大学 1 3 25% 3连负 72.75 92
10 西伊利诺大学 0 3 0% 3连负 63.67 77
11 0 3 0% 3连负 68.67 85
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 3 0 100% 3连胜 103 73
2 乔治华盛顿大学 3 0 100% 3连胜 91 69.67
3 戴维森学院 3 0 100% 3连胜 81.33 62.33
4 乔治梅森大学 3 0 100% 3连胜 84 66
5 里奇蒙德大学 3 0 100% 3连胜 87 71.33
6 杜肯大学 3 0 100% 3连胜 87.33 74.67
7 圣博纳旺蒂大学 3 0 100% 3连胜 77.67 66.33
8 福特汉姆大学 2 1 67% 2连胜 76.67 56.67
9 弗吉尼亚联邦大学 2 1 67% 1连胜 86 71.67
10 罗德岛大学 2 1 67% 1连胜 79.33 67
11 达顿大学 2 1 67% 1连负 75.67 64.33
12 拉萨尔大学 2 1 67% 1连负 74.33 69.67
13 圣约瑟大学 2 1 67% 1连负 73.33 78.33
14 芝加哥洛约拉大学 1 2 33% 2连负 72.67 75
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 洛约拉马利蒙特大学 4 0 100% 4连胜 93 61.5
2 冈萨加大学 3 0 100% 3连胜 90.33 58
3 加州圣玛丽大学 3 0 100% 3连胜 87 61.33
4 圣塔克拉拉大学 3 0 100% 3连胜 83 62.67
5 波特兰大学 3 0 100% 3连胜 90 73.33
6 俄勒冈州立大学 3 0 100% 3连胜 69.67 67.33
7 旧金山大学 2 1 67% 1连胜 82.67 66.33
8 西雅图大学 2 1 67% 1连胜 83 71
9 佩珀代因大学 2 1 67% 1连胜 88 76.67
10 圣地亚戈大学 2 1 67% 1连胜 78 68
11 太平洋大学 2 1 67% 1连胜 76.33 66.67
12 华盛顿州立大学 1 2 33% 1连胜 77 79.67
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 3 0 100% 3连胜 87 68.67
2 加州大学圣塔巴巴拉分校 3 0 100% 3连胜 91.67 76
3 加州大学尔湾分校 2 1 67% 1连胜 105.33 60.33
4 加州大学戴维斯分校 2 1 67% 1连负 79.67 68
5 加州大学河滨分校 2 1 67% 1连负 77.33 67
6 加州州立贝克斯菲尔德分校 2 1 67% - 72.33 68.67
7 夏威夷大学 1 1 50% 1连胜 79.5 67
8 加州州立北岭分校 2 2 50% 1连负 79.25 79.75
9 加州科大 2 2 50% 1连负 79.25 84.25
10 加州州立富勒顿分校 1 2 33% 2连负 94.33 89
11 加州州立大学长滩分校 0 3 0% 3连负 57.67 76
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 2 0 100% 2连胜 97 64
2 哈佛大学 2 1 67% 1连负 75 67.33
3 哥伦比亚大学 1 1 50% 1连负 66.5 71
4 普林斯顿大学 1 1 50% 1连胜 71 83.5
5 宾夕法尼亚 1 2 33% 2连负 92.67 87.33
6 康奈尔大学 0 2 0% 2连负 83.5 93
7 达特茅斯大学 0 2 0% 2连负 65.5 78.5
8 布朗大学 0 3 0% 3连负 69 80.33
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿比利基督大学 3 0 100% 3连胜 89.67 63
2 加州浸信大学 2 0 100% 2连胜 78 68
3 得州大学阿灵顿分校 2 1 67% 1连胜 88 58.33
4 犹他河谷大学 2 1 67% 1连胜 94.67 65.33
5 塔尔顿州立大学 2 2 50% 2连胜 74.25 82.75
6 犹他理工大学 2 3 40% 3连负 79.8 79.4
7 南犹他大学 1 2 33% 1连胜 84.67 78.67
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 2 2 50% 2连胜 83.5 63.25
2 南达科他大学 2 2 50% 2连胜 91.25 78
3 南达科他州立大学 2 2 50% 2连负 67.5 69
4 奥罗尔罗伯茨大学 1 2 33% 1连负 80.67 77.67
5 丹佛大学 1 2 33% 1连胜 72.67 80.33
6 圣托马斯 1 2 33% 1连负 70.67 80.33
7 密苏里大学堪萨斯城分校 1 2 33% 2连负 83 93.33
8 北达科他大学 1 3 25% 1连胜 86.25 79
9 内布拉斯加奥马哈大学 0 3 0% 3连负 74 85
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 2 0 100% 2连胜 96 61
2 蒙大拿大学 3 1 75% 1连胜 87.25 66
3 爱达荷大学 2 1 67% 1连负 83.67 69.33
4 萨克拉门托州立大学 2 1 67% 1连负 92 82.33
5 爱达荷州立大学 2 1 67% 1连负 69.67 70.67
6 韦伯州立大学 1 2 33% 2连负 97.33 71
7 波特兰州立大学 1 2 33% 1连负 90.33 81
8 北亚利桑那大学 1 2 33% 1连负 69 72
9 蒙大拿州立大学 1 3 25% 2连负 83.25 70
10 东华盛顿大学 0 4 0% 4连负 75 86.5
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 艾奥纳学院 2 0 100% 2连胜 93 82
2 毛利斯特大学 2 1 67% 2连胜 76.67 61
3 曼哈顿大学 2 1 67% 1连胜 95.67 82.67
4 锡耶纳学院 2 1 67% 1连负 70 62.33
5 尼亚加拉大学 2 1 67% 2连胜 66 66.33
6 堪尼席斯 2 2 50% 1连胜 65 68.75
7 圣心大学 1 2 33% 2连负 81 77.33
8 费尔菲尔德大学 1 2 33% 1连负 67 70.33
9 圣玛丽山大学 1 2 33% 1连胜 63.33 69.67
10 圣彼德斯大学 1 2 33% 1连负 68 79.33
11 昆尼皮亚克大学 1 2 33% 1连负 68.33 84.67
12 梅里马克学院 0 3 0% 3连负 61.67 82
13 莱德大学 0 2 0% 2连负 53 84
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴克尼尔大学 2 1 67% 1连负 71.33 68.33
2 波士顿大学 2 1 67% 1连胜 72.67 76
3 马里兰洛约拉分校 1 2 33% 1连负 72 64.33
4 理海大学 1 2 33% 1连负 65 65.33
5 科尔盖特大学 1 2 33% 1连胜 74.67 77
6 拉法叶学院 1 2 33% 2连负 71.67 75.33
7 海军官校 1 2 33% 2连负 71.67 77.33
8 西点军校 1 2 33% 2连负 69.33 82
9 美国大学 1 2 33% 1连负 75 91
10 圣十字学院 0 3 0% 3连负 67 91.33
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 2 1 67% 1连胜 75.33 61.67
2 长岛大学 2 1 67% 2连胜 79 83.67
3 默西赫斯特大学 2 2 50% 1连负 67 59
4 斯通希尔学院 1 2 33% 2连负 73.67 66.67
5 莱莫恩 1 2 33% 2连负 74.33 69
6 纽黑文大学 1 3 25% 1连胜 56 76
7 瓦格纳大学 0 3 0% 3连负 65.33 78
8 菲尔莱狄更斯大学 0 3 0% 3连负 63.67 91.33
9 芝加哥州立大学 0 3 0% 3连负 71.33 99.33
10 0 3 0% 3连负 65 93.33
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杨斯镇州立 2 1 67% 2连胜 88 69.33
2 罗伯莫里斯 2 1 67% 2连胜 81 75.67
3 威斯康星大学密尔沃基分校 2 2 50% 1连胜 82 86.25
4 莱特州立大学 1 2 33% 2连负 74.67 65
5 北肯塔基大学 1 2 33% 2连负 81.67 79.67
6 底特律莫瑟大学 1 2 33% 1连胜 77.67 82.33
7 威斯康星大学绿湾分校 1 2 33% 1连胜 70 80
8 克里夫兰州立大学 1 2 33% 1连负 74 90.33
9 普渡大学韦恩堡分校 1 3 25% 1连负 86.75 80.75
10 印第安纳大学波利斯分校 1 3 25% 1连胜 98.25 100.25
11 奥克兰大学 0 3 0% 3连负 66.67 95.33
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺佛克州立大学 2 2 50% 2连负 88 68
2 霍华德大学 1 2 33% 1连负 80 77.33
3 摩根州立大学 1 2 33% 1连负 83.33 81.67
4 马里兰东海岸大学 1 3 25% 1连负 58.75 69.5
5 北卡罗莱纳中央大学 1 3 25% 1连胜 64.75 83
6 特拉华州立大学 0 3 0% 3连负 55 78
7 南卡罗来纳州立大学 0 3 0% 3连负 59.67 90.33
8 卡宾州立大学 0 4 0% 4连负 60 88.5
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特洛伊大学 3 0 100% 3连胜 96 71.33
2 南阿拉巴马 3 0 100% 3连胜 83.67 64.67
3 马歇尔大学 3 0 100% 3连胜 86.33 78
4 卡罗莱纳海岸大学 2 1 67% 2连胜 88 62
5 欧道明大学 2 1 67% 2连胜 75 65.67
6 佐治亚南方大学 2 1 67% - 92.33 92
7 阿肯色州立 2 1 67% 1连胜 80 86.67
8 阿帕拉契亚州立大学 2 2 50% 1连负 71.75 64.25
9 得州州立 2 2 50% 1连胜 78.25 71.5
10 詹姆斯麦迪逊大学 2 2 50% 1连负 74.25 73.25
11 南密西西比大学 1 2 33% 1连负 83.67 75
12 路易斯安那门罗大学 1 2 33% 1连胜 78.33 81
13 路易斯安那拉法叶分校 1 2 33% 1连负 61.33 64.33
14 佐治亚州立 0 3 0% 3连负 58 69.33
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奧斯汀州立大学 3 0 100% 3连胜 91.33 70
2 麦克尼斯州立 2 1 67% 1连胜 108.67 64.67
3 红雀医学院 2 1 67% 2连胜 92.33 76
4 新奥尔良大学 2 1 67% 1连负 83.67 80
5 拉玛尔大学 1 1 50% 1连负 79 65.5
6 休斯顿基督大学 1 1 50% 1连负 67 74
7 1 2 33% 2连负 82.33 78.67
8 得州哥普斯克里斯分校 1 3 25% 3连负 66 71.75
9 里奥格兰德河谷大学 0 2 0% 1连负 73 90.5
10 尼古拉斯州立大学 0 3 0% 3连负 57 70
11 东南路易斯安纳大学 0 3 0% 3连负 56.67 72
12 西北州立大学 0 3 0% 3连负 68 88.33
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 3 0 100% 3连胜 103 62.33
2 南卡罗莱纳北部大学 3 1 75% 3连胜 90.25 63
3 朗沃德大学 2 1 67% 1连胜 78 68.33
4 拉德福德大学 2 1 67% 1连负 84.33 75
5 南查理斯顿大学 2 1 67% 2连胜 89.67 85
6 长老会学院 3 2 60% 1连负 70.4 71.6
7 温斯罗普大学 1 2 33% 2连负 79 80.67
8 北卡阿什维尔分校 1 2 33% 1连胜 72.33 77.33
9 加德纳韦伯大学 0 3 0% 3连负 66.67 92
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗吉尼亚军事学院 3 1 75% 1连胜 93.5 73
2 东田纳西州立大学 2 1 67% 1连胜 80.33 60.33
3 莫瑟尔 2 1 67% 2连胜 84.67 71.67
4 萨姆福德学院 2 1 67% 2连胜 82.33 82.33
5 军事学院 1 2 33% 2连负 79.33 77.67
6 弗尔曼大学 1 2 33% 1连胜 73.67 73.33
7 查他努加大学 1 2 33% 2连负 75.67 75.67
8 威福德学院 1 2 33% 1连负 64.67 79.67
9 西卡罗来纳大学 0 2 0% 2连负 58.5 94.5
10 北卡罗莱纳绿乡大学 0 3 0% 3连负 72.67 98.33
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 柏林格林大学 3 0 100% 3连胜 95.33 57.67
2 阿克伦大学 3 0 100% 3连胜 99.33 63.67
3 迈阿密 2 0 100% 2连胜 108 60.5
4 布法罗大学 3 0 100% 3连胜 78 69.33
5 肯特州立大学 2 1 67% 2连胜 97.67 94
6 波尔州立大学 2 1 67% 1连负 71.33 68
7 麻萨诸塞大学 1 1 50% 1连胜 77.5 70
8 东密歇根 1 1 50% 1连负 68.5 63.5
9 西密西根大学 2 2 50% 1连胜 80.5 79.5
10 中密歇根大学 1 1 50% 1连负 68 75.5
11 托莱多大学 1 2 33% 1连胜 76 77.33
12 俄亥俄大学 1 2 33% 1连负 72.33 82.33
13 北伊利诺大学 1 2 33% 2连负 77.67 89
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 3 0 100% 3连胜 92.33 71.33
2 马里兰巴尔的摩分校 2 1 67% 1连胜 75.33 69.67
3 新泽西理工学院 2 1 67% 1连胜 63.67 66.33
4 新罕布什尔大学 2 2 50% 1连胜 80.75 68.5
5 纽州大阿尔巴尼分校 1 2 33% 1连胜 76.67 71.67
6 马萨诸塞罗威尔分校 1 2 33% 2连负 73.67 79.33
7 布莱恩特大学 1 2 33% 1连胜 64.33 77
8 宾汉顿大学 1 3 25% 2连负 60.5 72.75
9 缅因大学 0 3 0% 3连负 55.67 70
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 科罗拉多州立大学 3 0 100% 3连胜 96 72.33
2 犹他州立大学 3 0 100% 3连胜 91 68
3 新墨西哥大学 3 0 100% 3连胜 77.33 59.33
4 怀俄明大学 3 0 100% 3连胜 90 74
5 圣地亚哥州立大学 2 0 100% 2连胜 75 51
6 内华达大学 3 0 100% 2连胜 80.33 69.33
7 博伊西州立大学 2 1 67% 2连胜 88 73.67
8 大峡谷大学 2 1 67% 1连胜 86.33 73.33
9 加州州立弗雷斯诺分校 2 2 50% 1连负 77.25 64.5
10 内华达大学拉斯维加斯分校 1 2 33% 1连负 91.67 85.67
11 圣何塞州立大学 0 2 0% 2连负 74.5 84.5
12 美国空军学院 0 3 0% 3连负 63 76.33
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 2 1 67% 1连负 89 60
2 北阿拉巴马 2 1 67% 2连胜 79.67 84.33
3 杰克森维尔 1 2 33% 1连负 88.33 72
4 东肯塔基大学 1 2 33% 2连负 87.67 79.67
5 佛罗里达湾岸大学 1 2 33% 2连负 86.67 89.33
6 西佐治亚 1 2 33% 1连负 78.33 84
7 中阿肯色大学 1 2 33% 1连负 73.33 83.33
8 贝拉明大学 1 2 33% 1连胜 74.67 85.67
9 斯泰森大学 1 2 33% 1连负 76.33 90.67
10 夏洛特皇后大学 1 3 25% 2连负 79 84.5
11 利普斯科姆勃大学 0 3 0% 3连负 67.33 88.67
12 北佛罗里达 0 2 0% 2连负 65 101.5
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 格兰布林大学 2 1 67% 1连胜 75.33 73
2 普雷里维尤农工大学 2 2 50% 2连负 79.5 75
3 阿拉巴马农工 1 1 50% 1连负 65.5 79
4 阿拉巴马州立大学 1 1 50% 1连胜 70.5 87.5
5 南方大学 1 2 33% 1连胜 91.33 86.67
6 贝桑库克曼大学 1 2 33% 1连胜 84 85.33
7 密西西比河谷州立大学 1 2 33% 1连负 70.67 91.67
8 得克萨斯南方大学 0 3 0% 3连负 67.67 98.33
9 佛罗里达农工大学 0 3 0% 3连负 66.33 97
10 杰克逊州立大学 0 2 0% 2连负 62.5 109.5
11 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 4 0% 4连负 66.25 91.5
12 艾尔康州立大学 0 4 0% 4连负 65 90.75
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 石溪大学 3 0 100% 3连胜 81.33 54
2 威廉玛丽大学 2 1 67% 1连负 92.33 77
3 依隆大学 2 1 67% 1连负 93.33 79
4 陶森大学 2 1 67% 1连胜 72 61
5 东北大学 2 1 67% 2连胜 73.33 67
6 北卡大学威明顿分校 1 1 50% 1连负 91.5 81.5
7 蒙茅斯大学 1 1 50% 1连负 78 70.5
8 北卡罗来纳农工大学 1 1 50% 1连胜 78.5 76.5
9 海夫斯特 1 2 33% 1连胜 82 74.67
10 汉普顿大学 1 2 33% 1连负 80.67 74.67
11 德雷塞尔大学 1 2 33% 2连负 80.33 75
12 1 2 33% 2连负 77 80.67
13 坎贝尔大学 1 2 33% 1连胜 73.33 83.67

今日头条

热门