网罗天下体育资讯

日篮B1得分榜三分球

日篮B1得分榜三分球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 长崎维尔卡 758/445/258 300/145 110 17 235
2 - 宇都宫皇者 855/595/291 369/226 289 8 230
3 - 长崎维尔卡 1014/770/342 366/404 168 8 270
4 - 广岛蜻蜓 850/548/262 313/235 137 14 212
5 - 仙台89人 1182/861/398 347/514 139 22 275
6 - 越谷阿尔法 537/386/180 249/137 89 1 72
7 - 东京电击 694/554/250 273/281 143 8 139
8 - 东京电击 443/342/143 260/82 66 3 120
9 - 横滨海盗 630/530/225 298/232 140 0 97
10 - 北海道风神 852/670/304 292/378 93 1 116
11 - 千叶喷射机 603/478/214 267/211 150 36 253
12 - 千叶喷射机 459/407/148 281/126 213 0 58
13 - 三河海马 657/450/237 247/203 78 29 272
14 - 越谷阿尔法 656/496/230 252/244 174 18 183
15 - 名古屋钻石海豚 527/421/186 232/189 252 2 102
16 - 茨城机器人 697/490/246 220/270 140 32 280
17 - 名古屋战鹰 492/403/170 261/142 93 3 158
18 - 川崎雷霆勇者 426/419/151 271/148 76 1 44
19 - 群马雷鹤 328/288/116 240/48 45 3 93
20 - 名古屋钻石海豚 457/447/163 280/167 121 9 126
21 - 三远新凤凰 307/244/103 219/25 46 1 71
22 - 仙台89人 543/390/200 191/199 120 41 255
23 - 群马雷鹤 394/323/113 265/58 124 1 79
24 - 琉球黄金帝王 466/427/153 274/153 132 2 90
25 - 长崎维尔卡 723/616/272 264/352 217 28 246
26 - 岛根魔术 595/475/213 241/234 190 8 94
27 - 横滨海盗 493/421/184 227/194 75 24 231
28 - 名古屋钻石海豚 760/637/284 226/411 171 48 243
29 - 群马雷鹤 326/273/106 225/48 97 0 62
30 - 佐贺气球人 461/459/163 281/178 253 5 130
31 - 滋贺湖 692/496/200 241/255 55 14 233
32 - 涩谷太阳摇滚 734/529/259 190/339 105 40 346
33 - 大阪七福神 509/414/162 246/168 71 5 141
34 - 仙台89人 297/256/101 188/68 88 2 82
35 - 长崎维尔卡 544/382/193 186/196 139 20 188
36 - 富山松鸡 836/568/248 225/343 148 11 232
37 - 宇都宫皇者 516/353/174 189/164 71 33 288
38 - 富山松鸡 728/561/281 193/368 123 15 253
39 - 宇都宫皇者 482/366/160 201/165 194 8 104
40 - 秋田北部喜悦 634/545/225 204/341 72 37 272
41 - 佐贺气球人 315/229/105 149/80 27 5 47
42 - 广岛蜻蜓 397/300/143 164/136 98 15 202
43 - 京都创荣 402/357/142 209/148 62 3 73
44 - 大阪七福神 680/521/256 195/326 127 26 276
45 - 三远新凤凰 396/346/129 220/126 250 2 111
46 - 宇都宫皇者 247/208/85 180/28 61 0 68
47 - 千叶喷射机 586/475/203 206/269 90 34 215
48 - 广岛蜻蜓 316/282/110 196/86 27 19 114
49 - 千叶阿尔提里 431/384/160 175/209 184 1 73
50 - 秋田北部喜悦 383/356/125 216/140 142 3 177

今日头条