网罗天下体育资讯

欧篮联得分榜盖帽

欧篮联得分榜盖帽列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 皇家马德里 82/46/32 0/46 7 20 56
2 - 瓦伦西亚 88/58/31 30/28 2 12 38
3 - 巴斯克尼亚 43/34/19 9/25 8 12 27
4 - 特拉维夫夏普尔 124/74/50 0/74 8 12 50
5 - 里昂维勒班 69/50/27 20/30 12 11 42
6 - 巴黎 55/45/24 0/45 2 10 52
7 - 巴斯克尼亚 38/24/16 0/24 6 9 34
8 - 贝尔格莱德红星 68/51/20 26/25 5 8 33
9 - 摩纳哥 46/31/20 1/30 2 8 28
10 - 奥林匹亚科斯 62/32/24 0/32 7 8 42
11 - 特拉维夫马卡比 90/57/35 5/52 11 8 47
12 - 贝尔格莱德游击 106/69/43 0/69 26 7 68
13 - 拜仁慕尼黑 51/39/23 4/35 8 7 29
14 - 萨拉基利斯 116/67/44 7/60 4 7 55
15 - 摩纳哥 116/62/44 14/48 9 7 62
16 - 特拉维夫夏普尔 82/52/31 23/29 16 7 35
17 - 安纳托利亚艾菲斯 26/12/11 0/12 0 6 29
18 - 瓦伦西亚 69/54/25 36/18 13 6 47
19 - 萨拉基利斯 134/96/45 52/44 61 6 24
20 - 萨拉基利斯 79/49/28 14/35 6 6 35
21 - 皇家马德里 154/96/47 33/63 13 6 52
22 - 152/87/50 9/78 19 6 64
23 - 米兰奥林匹亚 18/14/7 1/13 1 6 16
24 - 费内巴切 99/80/33 34/46 13 6 28
25 - 博洛尼亚 59/44/24 0/44 10 6 32
26 - 巴斯克尼亚 135/93/48 18/75 20 5 49
27 - 特拉维夫夏普尔 147/91/44 51/40 10 5 15
28 - 18/20/7 9/11 5 5 15
29 - 瓦伦西亚 46/35/18 0/35 5 5 32
30 - 贝尔格莱德红星 118/76/39 24/52 16 5 34
31 - 皇家马德里 36/20/14 2/18 2 5 14
32 - 安纳托利亚艾菲斯 129/93/48 31/62 23 5 46
33 - 萨拉基利斯 52/32/22 0/32 3 5 27
34 - 奥林匹亚科斯 103/52/37 0/52 6 5 76
35 - 奥林匹亚科斯 40/38/15 13/25 12 5 7
36 - 费内巴切 89/58/27 27/31 7 5 34
37 - 费内巴切 60/52/24 27/25 15 5 43
38 - 特拉维夫夏普尔 89/51/36 6/45 11 4 21
39 - 贝尔格莱德红星 138/79/46 15/64 15 4 66
40 - 拜仁慕尼黑 52/35/22 4/31 5 4 36
41 - 贝尔格莱德红星 80/48/33 0/48 5 4 38
42 - 贝尔格莱德红星 72/45/26 22/23 26 4 34
43 - 瓦伦西亚 101/76/37 36/40 17 4 34
44 - 特拉维夫马卡比 130/92/51 17/75 11 4 30
45 - 帕纳辛纳科斯 31/18/12 0/18 3 4 19
46 - 里昂维勒班 42/33/18 1/32 5 4 38
47 - 巴塞罗那 57/39/18 2/37 3 4 32
48 - 111/69/42 11/58 8 4 49
49 - 96/76/30 60/16 12 3 25
50 - 费内巴切 36/22/13 2/20 3 3 16

今日头条

热门