网罗天下体育资讯

墨女ABE联比分

墨女ABE联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月28日 莫德洛大学女篮vsCEU蒙特雷女篮 66-57
2 2026年03月28日 UVAQ莫雷利亚女篮vsUDLAP女篮 58-66
3 2026年03月28日 UPAEP女篮vsUANL女篮 43-51
4 2026年03月28日 Tec瓜达拉哈拉女篮vs蒙特雷理工学院女篮 70-84
5 2026年03月26日 黑豹女篮vsCEU蒙特雷女篮 53-58
6 2026年03月25日 泰克托卢卡女篮vs阿纳瓦克北部女篮 71-66
7 2026年03月22日 阿纳瓦克北部女篮vsCEU蒙特雷女篮 60-58
8 2026年03月22日 克雷塔罗蒙特雷理工学院女篮vs泰克托卢卡女篮 39-65
9 2026年03月22日 蒙特雷理工学院女篮vsTec蒙特雷女篮 84-63
10 2026年03月22日 UVAQ莫雷利亚女篮vs伊达尔戈女篮 70-53
11 2026年03月22日 UDLAP女篮vs阿瓜斯卡连特斯女篮 50-43
12 2026年03月21日 蒙特雷理工学院女篮vsCEU蒙特雷女篮 103-46
13 2026年03月21日 UVAQ莫雷利亚女篮vs泰克托卢卡女篮 63-79
14 2026年03月21日 阿纳瓦克北部女篮vsTec蒙特雷女篮 50-75
15 2026年03月14日 Tec瓜达拉哈拉女篮vsUANL女篮 51-58
16 2026年03月10日 UVAQ莫雷利亚女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 43-52
17 2026年03月08日 泰克托卢卡女篮vs蒙特雷理工学院女篮 76-67
18 2026年03月07日 UVAQ莫雷利亚女篮vs莫德洛大学女篮 69-73
19 2026年03月07日 Tec蒙特雷女篮vs国际美洲女篮 59-53
20 2026年03月07日 UANL女篮vsUDLAP女篮 87-40
21 2026年03月06日 CEU蒙特雷女篮vs国际美洲女篮 54-75
22 2026年03月06日 伊达尔戈女篮vs蒙特雷理工学院女篮 78-73
23 2026年02月28日 UPAEP女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 61-32
24 2026年02月23日 CETYS女篮vs克雷塔罗女篮 63-42
25 2026年02月22日 UANL女篮vsTec蒙特雷女篮 54-66
26 2026年02月22日 泰克托卢卡女篮vs黑豹女篮 89-67
27 2026年02月22日 蒙特雷理工学院女篮vs莫德洛大学女篮 73-56
28 2026年02月22日 国际美洲女篮vsUDLAP女篮 71-45
29 2026年02月21日 伊达尔戈女篮vs黑豹女篮 62-57
30 2026年02月21日 泰克托卢卡女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 83-63
31 2026年02月21日 CETYS女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 77-42
32 2026年02月21日 UANL女篮vsCEU蒙特雷女篮 70-57
33 2026年02月21日 阿纳瓦克北部女篮vs莫德洛大学女篮 58-60
34 2026年02月20日 伊达尔戈女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 70-66
35 2026年02月16日 莫德洛大学女篮vs泰克托卢卡女篮 68-78
36 2026年02月15日 克雷塔罗女篮vsUANL女篮 42-67
37 2026年02月15日 Tec蒙特雷女篮vsUDLAP女篮 53-36
38 2026年02月15日 国际美洲女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 49-53
39 2026年02月15日 UPAEP女篮vs黑豹女篮 54-43
40 2026年02月14日 UVAQ莫雷利亚女篮vsUANL女篮 53-59
41 2026年02月14日 莫德洛大学女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 70-72
42 2026年02月14日 CEU蒙特雷女篮vsUDLAP女篮 53-44
43 2026年02月14日 UPAEP女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 56-59
44 2026年02月14日 国际美洲女篮vs黑豹女篮 28-32
45 2026年02月11日 CETYS女篮vs阿纳瓦克北部女篮 83-46
46 2026年02月08日 UPAEP女篮vs泰克托卢卡女篮 39-80
47 2026年02月07日 阿纳瓦克北部女篮vsUDLAP女篮 38-46
48 2026年02月07日 UVAQ莫雷利亚女篮vsTec蒙特雷女篮 45-70
49 2026年02月07日 克雷塔罗女篮vsCEU蒙特雷女篮 65-58
50 2026年02月07日 UPAEP女篮vs伊达尔戈女篮 75-79
51 2026年02月07日 Tec瓜达拉哈拉女篮vs莫德洛大学女篮 65-46
52 2026年02月07日 国际美洲女篮vs泰克托卢卡女篮 66-65
53 2026年02月01日 CETYS女篮vs国际美洲女篮 73-54
54 2025年12月07日 黑豹女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 51-64
55 2025年12月06日 Tec蒙特雷女篮vsCEU蒙特雷女篮 75-56
56 2025年12月06日 蒙特雷理工学院女篮vs阿纳瓦克北部女篮 85-59
57 2025年12月06日 泰克托卢卡女篮vs伊达尔戈女篮 96-58
58 2025年12月03日 UPAEP女篮vs国际美洲女篮 57-58
59 2025年11月30日 CETYS女篮vsCEU蒙特雷女篮 77-63
60 2025年11月29日 CETYS女篮vsTec蒙特雷女篮 63-66
61 2025年11月29日 泰克托卢卡女篮vsUANL女篮 75-55
62 2025年11月28日 克雷塔罗女篮vs黑豹女篮 44-50
63 2025年11月23日 克雷塔罗女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 59-53
64 2025年11月22日 蒙特雷理工学院女篮vsUPAEP女篮 76-37
65 2025年11月20日 蒙特雷理工学院女篮vs国际美洲女篮 74-56
66 2025年11月16日 蒙特雷理工学院女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 77-61
67 2025年11月16日 UANL女篮vsUPAEP女篮 54-51
68 2025年11月16日 UDLAP女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 39-41
69 2025年11月15日 蒙特雷理工学院女篮vs黑豹女篮 67-56
70 2025年11月15日 Tec蒙特雷女篮vs莫德洛大学女篮 53-42
71 2025年11月15日 UANL女篮vs国际美洲女篮 59-44
72 2025年11月15日 泰克托卢卡女篮vsCETYS女篮 60-53
73 2025年11月14日 CEU蒙特雷女篮vs莫德洛大学女篮 45-41
74 2025年11月14日 伊达尔戈女篮vsCETYS女篮 71-80
75 2025年11月13日 UANL女篮vs莫德洛大学女篮 70-62
76 2025年11月09日 泰克托卢卡女篮vs克雷塔罗女篮 88-51
77 2025年11月09日 Tec瓜达拉哈拉女篮vsUDLAP女篮 63-60
78 2025年11月08日 Tec蒙特雷女篮vs蒙特雷理工学院女篮 68-66
79 2025年11月08日 伊达尔戈女篮vs克雷塔罗女篮 58-55
80 2025年11月08日 CETYS女篮vsUPAEP女篮 75-80
81 2025年11月08日 泰克托卢卡女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 78-57
82 2025年11月08日 黑豹女篮vsUDLAP女篮 55-56
83 2025年11月07日 CEU蒙特雷女篮vs蒙特雷理工学院女篮 57-64
84 2025年11月07日 伊达尔戈女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 75-62
85 2025年11月03日 克雷塔罗女篮vs蒙特雷理工学院女篮 51-90
86 2025年11月02日 克雷塔罗女篮vs阿纳瓦克北部女篮 51-67
87 2025年11月02日 泰克托卢卡女篮vsTec蒙特雷女篮 81-79
88 2025年11月02日 UANL女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 53-61
89 2025年11月02日 UVAQ莫雷利亚女篮vs蒙特雷理工学院女篮 38-71
90 2025年11月02日 国际美洲女篮vs莫德洛大学女篮 56-58
91 2025年11月01日 UVAQ莫雷利亚女篮vs阿纳瓦克北部女篮 48-40
92 2025年11月01日 伊达尔戈女篮vsTec蒙特雷女篮 60-79
93 2025年11月01日 泰克托卢卡女篮vsCEU蒙特雷女篮 61-41
94 2025年11月01日 CETYS女篮vsUDLAP女篮 53-52
95 2025年11月01日 UPAEP女篮vs莫德洛大学女篮 56-61
96 2025年11月01日 UANL女篮vs黑豹女篮 74-54
97 2025年10月31日 伊达尔戈女篮vsCEU蒙特雷女篮 66-72
98 2025年10月31日 UDLAP女篮vs莫德洛大学女篮 67-68
99 2025年10月29日 UVAQ莫雷利亚女篮vsCETYS女篮 50-62
100 2025年10月28日 克雷塔罗女篮vsCETYS女篮 61-72

今日头条