网罗天下体育资讯

韩篮甲得分榜三分球

韩篮甲得分榜三分球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 釜山宙斯盾 606/485/201 273/212 112 0 91
2 - 原州东浦新世代 761/611/270 259/352 274 0 190
3 - 昌原LG猎隼 447/361/147 245/116 44 0 80
4 - 蔚山现代太阳神 552/451/200 228/223 192 0 112
5 - 高阳索诺天枪 725/559/229 294/265 191 0 102
6 - 高阳索诺天枪 615/542/231 285/257 155 27 275
7 - 水原KT音速弹 741/610/259 256/354 72 41 228
8 - 首尔三星雷电 253/196/82 190/6 48 0 61
9 - 大邱石油公社飞马 599/525/218 246/279 185 0 107
10 - 安养赤红火箭 682/643/263 239/404 95 5 286
11 - 首尔三星雷电 685/525/261 165/360 32 4 248
12 - 首尔SK骑士 395/298/137 172/126 153 0 88
13 - 首尔三星雷电 405/376/147 182/194 101 0 92
14 - 首尔SK骑士 466/305/151 143/162 37 2 109
15 - 原州东浦新世代 851/685/311 209/476 97 16 362
16 - 首尔SK骑士 929/871/394 216/655 186 32 423
17 - 首尔三星雷电 228/185/75 140/45 112 0 80
18 - 大邱石油公社飞马 300/264/104 160/104 151 0 87
19 - 昌原LG猎隼 258/212/92 119/93 42 0 103
20 - 蔚山现代太阳神 783/664/307 189/475 88 12 351
21 - 水原KT音速弹 328/259/123 133/126 85 0 166
22 - 首尔三星雷电 336/277/130 119/158 153 10 158
23 - 大邱石油公社飞马 390/330/136 138/192 61 0 167
24 - 釜山宙斯盾 374/327/134 133/194 187 0 80
25 - 昌原LG猎隼 379/342/149 144/198 216 0 99
26 - 蔚山现代太阳神 181/176/66 130/46 19 0 101
27 - 高阳索诺天枪 765/561/269 144/417 104 71 480
28 - 大邱石油公社飞马 562/411/237 93/318 80 6 359
29 - 蔚山现代太阳神 333/302/124 128/174 238 0 145
30 - 安养赤红火箭 134/125/46 104/21 28 0 74
31 - 安养赤红火箭 424/342/156 123/219 149 0 127
32 - 昌原LG猎隼 527/493/214 120/373 92 4 195
33 - 首尔SK骑士 378/294/134 110/184 65 0 150
34 - 原州东浦新世代 160/159/55 125/34 26 0 58
35 - 高阳索诺天枪 220/223/87 125/98 56 0 89
36 - 安养赤红火箭 276/233/99 115/118 107 0 81
37 - 釜山宙斯盾 270/230/102 99/131 79 0 131
38 - 首尔SK骑士 201/175/71 109/66 26 0 127
39 - 高阳索诺天枪 214/194/87 104/90 14 4 106
40 - 昌原LG猎隼 143/128/51 91/37 28 0 62
41 - 原州东浦新世代 282/225/110 91/134 63 0 173
42 - 釜山宙斯盾 153/132/55 89/43 29 0 68
43 - 昌原LG猎隼 157/137/55 86/51 38 0 38
44 - 釜山宙斯盾 153/146/53 92/54 88 0 64
45 - 水原KT音速弹 336/279/132 88/191 105 0 73
46 - 首尔SK骑士 151/114/54 75/39 17 0 66
47 - 安养赤红火箭 327/275/129 111/164 54 15 158
48 - 首尔三星雷电 134/113/45 81/32 41 0 69
49 - 安养赤红火箭 184/186/74 88/98 70 0 78
50 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120

今日头条