网罗天下体育资讯

俄篮超比分

俄篮超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年02月10日 希姆基vs车里雅宾斯克奥林匹克 106-87
2 2026年02月09日 乌法vs坦波夫 81-65
3 2026年02月09日 列夫达vs海参崴迪纳摩 86-89
4 2026年02月09日 新西伯利亚vs圣彼得堡泽尼特B队 92-76
5 2026年02月09日 阿勒泰巴尔瑙尔vs格罗兹尼迪纳摩 64-77
6 2026年02月09日 乌格拉大学vs莫斯科中央陆军B队 91-71
7 2026年02月04日 车里雅宾斯克奥林匹克vs海参崴迪纳摩 96-105
8 2026年02月04日 坦波夫vs希姆基 73-67
9 2026年02月04日 格罗兹尼迪纳摩vs乌格拉大学 82-62
10 2026年02月04日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌法 89-70
11 2026年02月03日 新西伯利亚vs伊泽夫斯克 84-83
12 2026年02月03日 阿勒泰巴尔瑙尔vs列夫达 82-86
13 2026年02月01日 麦特鲁格vs海参崴迪纳摩 82-91
14 2026年02月01日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌格拉大学 71-80
15 2026年02月01日 格罗兹尼迪纳摩vs乌法 78-87
16 2026年01月31日 阿勒泰巴尔瑙尔vs伊泽夫斯克 77-79
17 2026年01月31日 莫斯科中央陆军B队vs希姆基 66-61
18 2026年01月31日 新西伯利亚vs列夫达 70-82
19 2026年01月24日 乌法vs新西伯利亚 82-66
20 2026年01月24日 乌格拉大学vs阿勒泰巴尔瑙尔 92-88
21 2026年01月24日 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 64-69
22 2026年01月23日 伊泽夫斯克vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-76
23 2026年01月23日 列夫达vs麦特鲁格 83-69
24 2026年01月23日 海参崴迪纳摩vs坦波夫 103-79
25 2026年01月21日 乌格拉大学vs新西伯利亚 92-69
26 2026年01月21日 乌法vs阿勒泰巴尔瑙尔 96-71
27 2026年01月21日 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 80-82
28 2026年01月20日 伊泽夫斯克vs麦特鲁格 62-64
29 2026年01月20日 列夫达vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-70
30 2026年01月20日 海参崴迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 73-76
31 2026年01月16日 圣彼得堡泽尼特B队vs海参崴迪纳摩 77-93
32 2026年01月14日 乌格拉大学vs伊泽夫斯克 89-83
33 2026年01月14日 乌法vs列夫达 90-86
34 2026年01月14日 阿勒泰巴尔瑙尔vs希姆基 79-81
35 2026年01月14日 坦波夫vs车里雅宾斯克奥林匹克 101-87
36 2026年01月14日 莫斯科中央陆军B队vs麦特鲁格 92-83
37 2026年01月13日 格罗兹尼迪纳摩vs海参崴迪纳摩 76-85
38 2026年01月11日 乌法vs伊泽夫斯克 61-54
39 2026年01月11日 乌格拉大学vs列夫达 98-91
40 2026年01月11日 新西伯利亚vs希姆基 64-50
41 2026年01月10日 坦波夫vs麦特鲁格 70-75
42 2026年01月10日 莫斯科中央陆军B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 86-76
43 2025年12月29日 圣彼得堡泽尼特B队vs麦特鲁格 107-75
44 2025年12月27日 列夫达vs坦波夫 103-59
45 2025年12月27日 伊泽夫斯克vs莫斯科中央陆军B队 66-73
46 2025年12月27日 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 72-64
47 2025年12月26日 乌格拉大学vs希姆基 63-79
48 2025年12月26日 格罗兹尼迪纳摩vs麦特鲁格 69-64
49 2025年12月26日 圣彼得堡泽尼特B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 87-89
50 2025年12月24日 伊泽夫斯克vs坦波夫 83-58
51 2025年12月24日 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 85-62
52 2025年12月23日 乌法vs希姆基 61-75
53 2025年12月23日 格罗兹尼迪纳摩vs车里雅宾斯克奥林匹克 66-70
54 2025年12月22日 海参崴迪纳摩vs阿勒泰巴尔瑙尔 88-87
55 2025年12月19日 麦特鲁格vs新西伯利亚 62-76
56 2025年12月19日 车里雅宾斯克奥林匹克vs阿勒泰巴尔瑙尔 79-74
57 2025年12月19日 莫斯科中央陆军B队vs格罗兹尼迪纳摩 82-71
58 2025年12月19日 坦波夫vs圣彼得堡泽尼特B队 87-89
59 2025年12月18日 希姆基vs伊泽夫斯克 77-72
60 2025年12月17日 乌法vs海参崴迪纳摩 70-80
61 2025年12月16日 车里雅宾斯克奥林匹克vs新西伯利亚 109-81
62 2025年12月16日 麦特鲁格vs阿勒泰巴尔瑙尔 82-67
63 2025年12月16日 坦波夫vs格罗兹尼迪纳摩 60-61
64 2025年12月16日 莫斯科中央陆军B队vs圣彼得堡泽尼特B队 72-65
65 2025年12月14日 顿河畔罗斯托夫vs伊泽夫斯克 75-80
66 2025年12月14日 乌格拉大学vs海参崴迪纳摩 99-92
67 2025年12月14日 希姆基vs列夫达 73-78
68 2025年12月06日 乌格拉大学vs乌法 90-81
69 2025年12月06日 顿河畔罗斯托夫vs希姆基 67-78
70 2025年12月06日 莫斯科中央陆军B队vs坦波夫 95-67
71 2025年12月05日 车里雅宾斯克奥林匹克vs麦特鲁格 91-84
72 2025年12月05日 格罗兹尼迪纳摩vs圣彼得堡泽尼特B队 84-85
73 2025年12月04日 阿勒泰巴尔瑙尔vs新西伯利亚 76-71
74 2025年12月03日 伊泽夫斯克vs列夫达 85-80
75 2025年11月29日 海参崴迪纳摩vs麦特鲁格 94-69
76 2025年11月27日 希姆基vs坦波夫 77-69
77 2025年11月20日 伊泽夫斯克vs圣彼得堡泽尼特B队 82-81
78 2025年11月20日 列夫达vs格罗兹尼迪纳摩 84-77
79 2025年11月20日 希姆基vs海参崴迪纳摩 72-73
80 2025年11月19日 乌法vs车里雅宾斯克奥林匹克 86-77
81 2025年11月19日 乌格拉大学vs麦特鲁格 79-63
82 2025年11月19日 新西伯利亚vs坦波夫 70-62
83 2025年11月19日 阿勒泰巴尔瑙尔vs莫斯科中央陆军B队 78-73
84 2025年11月17日 伊泽夫斯克vs格罗兹尼迪纳摩 77-89
85 2025年11月17日 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 81-85
86 2025年11月16日 乌法vs麦特鲁格 72-61
87 2025年11月16日 乌格拉大学vs车里雅宾斯克奥林匹克 84-70
88 2025年11月16日 阿勒泰巴尔瑙尔vs坦波夫 66-76
89 2025年11月16日 新西伯利亚vs莫斯科中央陆军B队 79-60
90 2025年11月16日 顿河畔罗斯托夫vs海参崴迪纳摩 75-85
91 2025年11月08日 格罗兹尼迪纳摩vs新西伯利亚 64-58
92 2025年11月08日 圣彼得堡泽尼特B队vs阿勒泰巴尔瑙尔 92-88
93 2025年11月07日 莫斯科中央陆军B队vs乌法 67-74
94 2025年11月07日 坦波夫vs乌格拉大学 82-85
95 2025年11月05日 麦特鲁格vs希姆基 74-68
96 2025年11月05日 车里雅宾斯克奥林匹克vs顿河畔罗斯托夫 91-74
97 2025年11月05日 海参崴迪纳摩vs伊泽夫斯克 101-71
98 2025年11月05日 圣彼得堡泽尼特B队vs新西伯利亚 93-85
99 2025年11月05日 格罗兹尼迪纳摩vs阿勒泰巴尔瑙尔 88-75
100 2025年11月04日 莫斯科中央陆军B队vs乌格拉大学 80-63

今日头条