排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托尔阿克雷里 | 14/3/5 | 51/31 | 45 | 22/10/12 |
2 | 嘉德维克 | 12/7/3 | 50/25 | 43 | 22/11/11 |
3 | 特罗图尔 | 12/5/5 | 43/37 | 41 | 22/11/11 |
4 | HK科帕沃格 | 12/4/6 | 46/29 | 40 | 22/11/11 |
5 | 凯夫拉维克 | 11/4/7 | 53/39 | 37 | 22/11/11 |
6 | IR雷克雅未克 | 10/7/5 | 38/27 | 37 | 22/11/11 |
7 | 胡萨维克 | 7/4/11 | 36/52 | 25 | 22/12/10 |
8 | 费基尔 | 6/5/11 | 34/32 | 23 | 22/11/11 |
9 | 雷克尼尔 | 6/5/11 | 24/40 | 23 | 22/11/11 |
10 | 格林达维克 | 6/3/13 | 38/61 | 21 | 22/11/11 |
11 | 塞尔福斯 | 6/1/15 | 25/44 | 19 | 22/11/11 |
12 | 弗约尼尔 | 3/6/13 | 32/53 | 15 | 22/11/11 |
冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。