网罗天下体育资讯

澳首女联比分

澳首女联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月29日 马朱拉女足vs堪培拉奥林匹克女足 0-6
2 2025年09月20日 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 4-0
3 2025年09月14日 坎培拉FC女足vs堪培拉奥林匹克女足 2-2
4 2025年09月07日 堪培拉奥林匹克女足vs甘加林联女足 1-0
5 2025年09月07日 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 3-1
6 2025年08月31日 贝尔康纳联女足vs西堪培拉流浪者女足 5-0
7 2025年08月31日 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 1-0
8 2025年08月31日 塔格拉诺联女足vs马朱拉女足 1-7
9 2025年08月28日 马朱拉女足vs堪培拉奥林匹克女足 0-6
10 2025年08月27日 甘加林联女足vs坎培拉FC女足 0-2
11 2025年08月24日 西堪培拉流浪者女足vs堪培拉奥林匹克女足 1-2
12 2025年08月20日 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 4-2
13 2025年08月17日 贝尔康纳联女足vs甘加林联女足 5-0
14 2025年08月17日 坎培拉FC女足vs西堪培拉流浪者女足 2-0
15 2025年08月13日 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 3-2
16 2025年08月12日 塔格拉诺联女足vs甘加林联女足 0-4
17 2025年08月10日 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 1-0
18 2025年08月08日 甘加林联女足vs马朱拉女足 6-0
19 2025年08月05日 塔格拉诺联女足vs马朱拉女足 0-0
20 2025年08月03日 马朱拉女足vs西堪培拉流浪者女足 0-2
21 2025年08月03日 堪培拉奥林匹克女足vs甘加林联女足 3-0
22 2025年07月27日 西堪培拉流浪者女足vs塔格拉诺联女足 11-0
23 2025年07月24日 马朱拉女足vs贝尔康纳联女足 0-10
24 2025年07月20日 西堪培拉流浪者女足vs贝尔康纳联女足 0-4
25 2025年07月20日 马朱拉女足vs塔格拉诺联女足 3-2
26 2025年07月20日 坎培拉FC女足vs堪培拉奥林匹克女足 2-1
27 2025年07月16日 甘加林联女足vs西堪培拉流浪者女足 0-0
28 2025年07月13日 西堪培拉流浪者女足vs甘加林联女足 3-4
29 2025年07月10日 堪培拉奥林匹克女足vs西堪培拉流浪者女足 1-3
30 2025年06月29日 西堪培拉流浪者女足vs坎培拉FC女足 1-6
31 2025年06月29日 甘加林联女足vs贝尔康纳联女足 0-2
32 2025年06月29日 堪培拉奥林匹克女足vs马朱拉女足 7-0
33 2025年06月26日 甘加林联女足预备队vs塔格拉诺联女足预备队 3-0
34 2025年06月22日 马朱拉女足vs甘加林联女足 0-3
35 2025年06月22日 坎培拉FC女足vs贝尔康纳联女足 1-2
36 2025年06月22日 堪培拉奥林匹克女足vs塔格拉诺联女足 8-0
37 2025年06月15日 贝尔康纳联女足vs塔格拉诺联女足 20-0
38 2025年06月15日 西堪培拉流浪者女足vs马朱拉女足 3-0
39 2025年06月13日 甘加林联女足vs堪培拉奥林匹克女足 2-3
40 2025年06月01日 坎培拉FC女足vs甘加林联女足 3-3
41 2025年06月01日 堪培拉奥林匹克女足vs贝尔康纳联女足 0-5
42 2025年06月01日 塔格拉诺联女足vs西堪培拉流浪者女足 1-5
43 2025年05月25日 贝尔康纳联女足vs西堪培拉流浪者女足 6-1
44 2025年05月20日 甘加林联女足vs坎培拉FC女足 1-2
45 2025年05月18日 西堪培拉流浪者女足vs甘加林联女足 1-1
46 2025年05月11日 坎培拉FC女足vs马朱拉女足 6-0
47 2025年05月11日 澳大利亚国立大学女足vs贝尔康纳联女足 0-10
48 2025年05月11日 甘加林联女足vs塔格拉诺联女足 9-0
49 2025年05月11日 西堪培拉流浪者女足vs堪培拉奥林匹克女足 1-2
50 2025年05月04日 坎培拉FC女足vs西堪培拉流浪者女足 2-1
51 2025年05月04日 贝尔康纳联女足vs甘加林联女足 4-2
52 2025年05月04日 马朱拉女足vs堪培拉奥林匹克女足 1-2
53 2025年05月04日 塔格拉诺联女足vs澳大利亚国立大学女足 1-0
54 2025年04月27日 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 4-3
55 2025年04月27日 澳大利亚国立大学女足vs西堪培拉流浪者女足 0-8
56 2025年04月27日 堪培拉奥林匹克女足vs塔格拉诺联女足 7-2
57 2025年04月25日 甘加林联女足vs马朱拉女足 8-0
58 2025年04月13日 马朱拉女足vs西堪培拉流浪者女足 1-4
59 2025年04月13日 澳大利亚国立大学女足vs坎培拉FC女足 0-4
60 2025年04月13日 堪培拉奥林匹克女足vs甘加林联女足 1-3
61 2025年04月06日 马朱拉女足vs澳大利亚国立大学女足 5-0
62 2025年04月06日 西堪培拉流浪者女足vs塔格拉诺联女足 5-1
63 2025年04月05日 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 5-1
64 2024年09月21日 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 0-2
65 2024年09月15日 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 3-2
66 2024年09月08日 甘加林联女足vs坎培拉FC女足 2-3
67 2024年09月08日 堪培拉奥林匹克女足vs贝尔康纳联女足 1-2
68 2024年09月01日 塔格拉诺联女足vs甘加林联女足 2-4
69 2024年09月01日 贝尔康纳联女足vs澳大利亚国立大学女足 10-2
70 2024年09月01日 堪培拉奥林匹克女足vs西堪培拉流浪者女足 0-0
71 2024年08月25日 贝尔康纳联女足vs堪培拉奥林匹克女足 0-4
72 2024年08月25日 澳大利亚国立大学女足vs坎培拉FC女足 1-3
73 2024年08月25日 西堪培拉流浪者女足vs塔格拉诺联女足 4-1
74 2024年08月18日 澳大利亚国立大学女足vs堪培拉奥林匹克女足 0-6
75 2024年08月16日 塔格拉诺联女足vs贝尔康纳联女足 0-6
76 2024年08月11日 堪培拉奥林匹克女足vs塔格拉诺联女足 8-0
77 2024年08月11日 甘加林联女足vs澳大利亚国立大学女足 4-0
78 2024年08月11日 西堪培拉流浪者女足vs坎培拉FC女足 3-1
79 2024年08月04日 澳大利亚国立大学女足vs塔格拉诺联女足 1-1
80 2024年08月04日 甘加林联女足vs西堪培拉流浪者女足 1-0
81 2024年08月04日 坎培拉FC女足vs贝尔康纳联女足 1-2
82 2024年07月28日 贝尔康纳联女足vs甘加林联女足 4-0
83 2024年07月28日 堪培拉奥林匹克女足vs坎培拉FC女足 2-1
84 2024年07月28日 西堪培拉流浪者女足vs澳大利亚国立大学女足 5-0
85 2024年07月21日 坎培拉FC女足vs塔格拉诺联女足 6-0
86 2024年07月21日 甘加林联女足vs堪培拉奥林匹克女足 1-1
87 2024年07月21日 西堪培拉流浪者女足vs贝尔康纳联女足 0-2
88 2024年07月14日 贝尔康纳联女足vs坎培拉FC女足 2-2
89 2024年07月14日 西堪培拉流浪者女足vs甘加林联女足 0-2
90 2024年07月12日 塔格拉诺联女足vs澳大利亚国立大学女足 0-2
91 2024年07月11日 坎培拉FC女足vs甘加林联女足 1-2
92 2024年07月10日 西堪培拉流浪者女足vs堪培拉奥林匹克女足 1-2
93 2024年07月07日 甘加林联女足vs塔格拉诺联女足 2-0
94 2024年06月30日 塔格拉诺联女足vs西堪培拉流浪者女足 1-1
95 2024年06月30日 坎培拉FC女足vs澳大利亚国立大学女足 1-0
96 2024年06月30日 堪培拉奥林匹克女足vs贝尔康纳联女足 4-0
97 2024年06月23日 贝尔康纳联女足vs塔格拉诺联女足 8-0
98 2024年06月23日 堪培拉奥林匹克女足vs澳大利亚国立大学女足 4-0
99 2024年06月23日 坎培拉FC女足vs甘加林联女足 1-1
100 2024年06月19日 坎培拉FC女足vs西堪培拉流浪者女足 4-2

今日头条