网罗天下体育资讯

澳昆女超比分

澳昆女超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月29日 北湖联女足vs摩顿城精英女足 4-0
2 2026年03月28日 米切尔顿女足vs格兰女足 2-2
3 2026年03月28日 昆士兰体育学院女足vs黄金海岸骑士女足 1-4
4 2026年03月28日 昆士兰狮女足vs布里斯班城女足 1-2
5 2026年03月28日 洛根闪电女足vs卡布尔彻女足 1-2
6 2026年03月28日 布里斯班奧林匹克女足vs黄金海岸联女足 1-1
7 2026年03月28日 棕榈滩女足vs南查理斯顿布女足 1-0
8 2026年03月28日 半岛电力女足vs弗吉尼亚联女足 2-1
9 2026年03月28日 南部联合SC女足vs阳光海岸流浪女足 0-2
10 2026年03月27日 布里斯班东郊女足vs卡帕拉巴女足 1-0
11 2026年03月22日 米切尔顿女足vs南查理斯顿布女足 2-3
12 2026年03月22日 南部联合SC女足vs黄金海岸骑士女足 1-3
13 2026年03月22日 阳光海岸流浪女足vs黄金海岸联女足 0-1
14 2026年03月21日 格兰女足vs半岛电力女足 4-0
15 2026年03月21日 昆士兰体育学院女足vs布里斯班东郊女足 1-2
16 2026年03月21日 摩顿城精英女足vs洛根闪电女足 0-2
17 2026年03月21日 卡布尔彻女足vs棕榈滩女足 4-1
18 2026年03月21日 昆士兰狮女足vs卡帕拉巴女足 5-0
19 2026年03月21日 弗吉尼亚联女足vs北湖联女足 1-3
20 2026年03月21日 布里斯班城女足vs布里斯班奧林匹克女足 1-1
21 2026年03月18日 阳光海岸流浪女足vs昆士兰狮女足 1-2
22 2026年03月15日 昆士兰体育学院女足vs黄金海岸联女足 1-2
23 2026年03月15日 半岛电力女足vs米切尔顿女足 3-4
24 2026年03月14日 南查理斯顿布女足vs卡布尔彻女足 3-3
25 2026年03月14日 北湖联女足vs格兰女足 2-2
26 2026年03月14日 卡帕拉巴女足vs南部联合SC女足 2-1
27 2026年03月14日 棕榈滩女足vs摩顿城精英女足 3-2
28 2026年03月14日 布里斯班奧林匹克女足vs黄金海岸骑士女足 0-1
29 2026年03月14日 布里斯班城女足vs阳光海岸流浪女足 3-0
30 2026年03月14日 布里斯班东郊女足vs昆士兰狮女足 1-0
31 2026年03月13日 洛根闪电女足vs弗吉尼亚联女足 0-1
32 2026年03月07日 布里斯班东郊女足vs黄金海岸骑士女足 2-3
33 2026年03月07日 卡帕拉巴女足vs黄金海岸联女足 1-2
34 2026年03月07日 南部联合SC女足vs布里斯班奧林匹克女足 0-3
35 2026年02月28日 昆士兰狮女足vs黄金海岸骑士女足 2-4
36 2026年02月28日 布里斯班东郊女足vs黄金海岸联女足 2-2
37 2026年02月28日 卡帕拉巴女足vs昆士兰体育学院女足 4-3
38 2026年02月28日 布里斯班城女足vs南部联合SC女足 5-0
39 2026年02月27日 布里斯班奧林匹克女足vs阳光海岸流浪女足 2-0
40 2026年02月22日 阳光海岸流浪女足vs昆士兰体育学院女足 0-2
41 2026年02月22日 南部联合SC女足vs黄金海岸联女足 1-1
42 2026年02月21日 布里斯班东郊女足vs布里斯班城女足 4-2
43 2026年02月21日 布里斯班奧林匹克女足vs昆士兰狮女足 0-0
44 2026年02月20日 卡帕拉巴女足vs黄金海岸骑士女足 1-4
45 2026年02月18日 南部联合SC女足vs布里斯班东郊女足 1-3
46 2026年02月18日 布里斯班城女足vs黄金海岸联女足 1-1
47 2026年02月17日 昆士兰狮女足vs昆士兰体育学院女足 7-0
48 2026年02月15日 阳光海岸流浪女足vs黄金海岸骑士女足 0-3
49 2026年02月14日 布里斯班奧林匹克女足vs卡帕拉巴女足 0-1
50 2026年02月07日 布里斯班东郊女足vs布里斯班奧林匹克女足 1-0
51 2026年02月07日 昆士兰狮女足vs黄金海岸联女足 1-0
52 2026年02月07日 昆士兰体育学院女足vs南部联合SC女足 5-1
53 2026年02月07日 卡帕拉巴女足vs阳光海岸流浪女足 0-1
54 2026年02月06日 布里斯班城女足vs黄金海岸骑士女足 1-0
55 2025年09月13日 黄金海岸骑士女足vs布里斯班城女足 0-1
56 2025年09月13日 布里斯班奧林匹克女足vs卡布尔彻女足 1-1
57 2025年09月06日 布里斯班东郊女足vs布里斯班城女足 1-1
58 2025年09月06日 卡帕拉巴女足vs卡布尔彻女足 0-3
59 2025年09月05日 黄金海岸骑士女足vs昆士兰狮女足 4-0
60 2025年09月05日 布里斯班奧林匹克女足vs洛根闪电女足 2-1
61 2025年09月02日 布里斯班城女足vs布里斯班东郊女足 0-0
62 2025年08月29日 黄金海岸骑士女足vs布里斯班东郊女足 1-1
63 2025年08月26日 布里斯班东郊女足vs布里斯班城女足 2-1
64 2025年08月25日 黄金海岸骑士女足vs北湖联女足 4-0
65 2025年08月24日 西南昆士兰达雷女足vs半岛电力女足 4-3
66 2025年08月24日 摩顿城精英女足vs卡帕拉巴女足 0-5
67 2025年08月24日 布里斯班奧林匹克女足vs弗吉尼亚联女足 4-0
68 2025年08月24日 格兰女足vs洛根闪电女足 0-1
69 2025年08月22日 昆士兰体育学院女足vs黄金海岸联女足 0-3
70 2025年08月22日 昆士兰狮女足vs南部联合SC女足 5-1
71 2025年08月22日 布里斯班城女足vs阳光海岸流浪女足 0-1
72 2025年08月19日 卡帕拉巴女足vs卡布尔彻女足 1-1
73 2025年08月19日 北布里斯班女足vs布里斯班奧林匹克女足 1-6
74 2025年08月17日 北湖联女足vs昆士兰体育学院女足 2-1
75 2025年08月17日 黄金海岸联女足vs布里斯班城女足 0-1
76 2025年08月17日 米切尔顿女足vs昆士兰狮女足 1-1
77 2025年08月17日 南部联合SC女足vs黄金海岸骑士女足 1-5
78 2025年08月17日 阳光海岸流浪女足vs布里斯班东郊女足 0-0
79 2025年08月16日 洛根闪电女足vs西南昆士兰达雷女足 4-3
80 2025年08月16日 半岛电力女足vs摩顿城精英女足 1-0
81 2025年08月16日 弗吉尼亚联女足vs格兰女足 1-2
82 2025年08月12日 洛根闪电女足vs布里斯班奧林匹克女足 0-7
83 2025年08月12日 布里斯班东郊女足vs昆士兰体育学院女足 6-0
84 2025年08月12日 黄金海岸骑士女足vs米切尔顿女足 6-0
85 2025年08月10日 南部联合SC女足vs黄金海岸联女足 0-2
86 2025年08月09日 黄金海岸骑士女足vs阳光海岸流浪女足 5-0
87 2025年08月09日 布里斯班奧林匹克女足vs卡帕拉巴女足 0-0
88 2025年08月09日 半岛电力女足vs卡布尔彻女足 0-2
89 2025年08月09日 格兰女足vs西南昆士兰达雷女足 3-3
90 2025年08月09日 摩顿城精英女足vs洛根闪电女足 0-3
91 2025年08月08日 昆士兰狮女足vs北湖联女足 5-0
92 2025年08月06日 弗吉尼亚联女足vs布里斯班奧林匹克女足 1-2
93 2025年08月06日 昆士兰体育学院女足vs南部联合SC女足 1-1
94 2025年08月05日 格兰女足vs卡布尔彻女足 0-5
95 2025年08月05日 米切尔顿女足vs布里斯班城女足 0-6
96 2025年08月05日 黄金海岸骑士女足vs阳光海岸流浪女足 1-0
97 2025年08月03日 北湖联女足vs南部联合SC女足 2-4
98 2025年08月02日 半岛电力女足vs布里斯班奧林匹克女足 1-1
99 2025年08月02日 阳光海岸流浪女足vs昆士兰体育学院女足 2-2
100 2025年08月02日 格兰女足vs摩顿城精英女足 2-0

今日头条