网罗天下体育资讯

NBL得分榜

NBL得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 821/603/264 273/330 242 8 114
2 - 悉尼国王 806/581/276 218/363 222 0 128
3 - 东南墨尔本凤凰 684/522/229 283/239 148 6 122
4 - 凯恩斯太攀蛇 616/435/217 192/243 115 16 182
5 - 伊拉瓦拉老鹰 598/431/243 24/407 65 57 310
6 - 新西兰破坏者 569/499/224 154/345 244 2 141
7 - 珀斯野猫 565/409/224 17/392 46 53 208
8 - 珀斯野猫 549/406/183 162/244 119 3 243
9 - 墨尔本联 534/480/193 212/268 142 9 117
10 - 伊拉瓦拉老鹰 524/395/170 211/184 113 4 88
11 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 510/399/200 71/328 76 4 316
12 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 492/409/192 168/241 90 5 123
13 - 新西兰破坏者 489/376/188 113/263 64 4 121
14 - 新西兰破坏者 479/352/187 90/262 45 11 186
15 - 墨尔本联 468/374/170 137/237 143 6 89
16 - 凯恩斯太攀蛇 458/399/158 169/230 235 5 100
17 - 阿德莱德36人 442/293/196 0/293 40 51 165
18 - 墨尔本联 432/254/163 3/251 24 35 271
19 - 阿德莱德36人 400/294/133 157/137 105 5 148
20 - 伊拉瓦拉老鹰 397/325/140 167/158 92 3 85
21 - 悉尼国王 390/260/166 4/256 87 35 198
22 - 阿德莱德36人 385/237/128 36/201 133 27 336
23 - 东南墨尔本凤凰 379/258/134 119/139 29 19 191
24 - 珀斯野猫 375/280/137 130/150 58 18 204
25 - 布里斯班子弹 374/242/155 3/239 46 35 220
26 - 墨尔本联 374/313/119 212/101 37 5 47
27 - 悉尼国王 373/261/145 82/179 47 32 186
28 - 悉尼国王 367/296/127 164/132 25 4 122
29 - 新西兰破坏者 358/267/132 90/177 57 31 182
30 - 珀斯野猫 352/294/120 184/110 56 7 105
31 - 伊拉瓦拉老鹰 342/278/139 53/225 168 26 159
32 - 阿德莱德36人 341/286/106 202/84 34 1 68
33 - 东南墨尔本凤凰 340/290/141 12/278 67 5 198
34 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 340/303/122 106/197 124 2 69
35 - 墨尔本联 336/268/117 102/166 72 4 171
36 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 333/233/125 101/132 67 9 173
37 - 东南墨尔本凤凰 332/283/118 134/149 56 13 95
38 - 东南墨尔本凤凰 322/254/110 184/70 64 4 92
39 - 东南墨尔本凤凰 308/257/108 101/156 122 5 80
40 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 308/219/94 101/118 28 18 132
41 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
42 - 悉尼国王 291/244/102 141/103 44 23 104
43 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 279/232/96 141/91 45 7 85
44 - 凯恩斯太攀蛇 264/236/95 142/94 43 9 130
45 - 伊拉瓦拉老鹰 264/195/97 97/98 32 9 79
46 - 墨尔本联 263/218/97 115/103 34 3 111
47 - 珀斯野猫 263/229/98 99/130 86 10 101
48 - 布里斯班子弹 256/266/95 162/104 45 6 84
49 - 新西兰破坏者 255/198/91 112/86 17 20 122
50 - 悉尼国王 254/206/98 91/115 25 3 95

今日头条