网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜三分球

NBA-G得分榜三分球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 韦斯特彻斯特尼克斯 356/284/121 197/87 92 2 53
2 - 圣迭戈快船 298/220/105 169/51 33 12 77
3 - 韦斯特彻斯特尼克斯 366/304/127 187/117 88 8 134
4 - 科利奇帕克天鹰 307/236/92 169/67 42 9 78
5 - 奥西奥拉魔术 408/270/131 156/114 61 4 110
6 - 长岛篮网 304/236/96 181/55 81 2 51
7 - 苏瀑天空力量 414/338/154 174/164 74 4 68
8 - 爱荷华狼队 508/378/172 162/216 115 11 125
9 - 缅因凯尔特人 311/254/106 172/82 30 12 106
10 - 328/251/113 153/98 36 2 68
11 - 撕裂之城混音 392/311/137 194/117 38 2 102
12 - 德克萨斯传奇 238/239/86 188/51 33 4 74
13 - 威斯康星牧群 399/281/138 132/149 56 4 88
14 - 风城公牛 401/278/134 125/153 34 8 138
15 - 圣克鲁斯勇士 270/203/90 134/69 69 0 46
16 - 特拉华蓝衫 365/296/134 157/139 65 7 89
17 - 盐湖城之星 327/250/105 152/98 89 3 69
18 - 墨西哥城队长 364/263/126 144/119 53 6 90
19 - 撕裂之城混音 306/210/110 119/91 30 0 52
20 - 撕裂之城混音 490/372/167 149/223 136 5 108
21 - 南湾湖人 360/260/118 113/147 102 5 90
22 - 斯托克顿国王 311/238/109 133/105 39 6 74
23 - 大急流城黄金 288/221/107 115/106 31 3 89
24 - 威斯康星牧群 359/249/124 103/146 87 5 102
25 - 墨西哥城队长 313/253/108 132/121 82 3 87
26 - 墨西哥城队长 247/173/78 105/68 32 4 62
27 - 南湾湖人 388/230/120 109/121 66 16 55
28 - 大急流城黄金 245/194/87 116/78 67 2 64
29 - 奥斯汀马刺 307/275/111 148/127 26 16 71
30 - 德克萨斯传奇 172/148/60 111/37 22 3 52
31 - 特拉华蓝衫 273/208/90 118/90 35 6 86
32 - 首都前进 306/211/113 99/112 32 37 109
33 - 圣迭戈快船 201/136/68 90/46 22 6 60
34 - 大急流城黄金 247/230/79 134/96 74 1 71
35 - 诺布尔斯维尔爆炸 253/189/89 113/76 71 0 45
36 - 孟菲斯疾行 374/285/132 121/164 52 7 99
37 - 爱荷华狼队 278/212/98 102/110 93 4 46
38 - 奥西奥拉魔术 278/224/105 117/107 60 2 45
39 - 斯托克顿国王 337/233/117 110/123 39 7 110
40 - 斯托克顿国王 306/210/106 102/108 35 9 90
41 - 德克萨斯传奇 254/207/84 117/90 33 0 51
42 - 特拉华蓝衫 247/172/83 92/80 27 4 66
43 - 苏瀑天空力量 197/164/72 114/50 61 7 110
44 - 斯托克顿国王 269/198/88 102/96 34 8 64
45 - 奥西奥拉魔术 303/220/107 114/106 35 2 68
46 - 克利夫兰剑客 233/166/72 98/68 160 3 65
47 - 苏瀑天空力量 426/333/154 115/218 157 1 81
48 - 里奥格兰德山谷毒蛇 349/236/103 115/121 133 18 135
49 - 里奥格兰德山谷毒蛇 256/185/88 101/84 38 1 86
50 - 盐湖城之星 335/249/109 117/132 30 6 81

今日头条