网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜篮板球

NBA-G得分榜篮板球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 奥斯汀马刺 494/398/195 107/291 141 19 379
2 - 伯明翰中队 594/435/247 128/307 108 29 358
3 - 德克萨斯传奇 459/346/186 95/251 76 21 320
4 - 墨西哥城队长 333/216/125 21/195 57 21 312
5 - 斯托克顿国王 257/172/96 4/168 82 31 306
6 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
7 - 爱荷华狼队 443/320/171 78/242 27 79 276
8 - 大急流城黄金 290/236/117 80/156 216 31 262
9 - 特拉华蓝衫 171/133/82 0/133 49 52 260
10 - 风城公牛 475/336/185 85/251 89 15 257
11 - 伯明翰中队 525/350/199 35/315 49 37 256
12 - 撕裂之城混音 400/289/152 137/152 66 18 254
13 - 里奥格兰德山谷毒蛇 714/520/214 233/287 245 35 253
14 - 圣迭戈快船 513/418/208 120/298 67 26 250
15 - 风城公牛 512/364/185 75/289 67 48 249
16 - 465/297/185 74/223 31 35 246
17 - 克利夫兰剑客 399/248/151 31/217 58 17 241
18 - 格林斯伯勒蜂群 399/251/153 77/174 52 33 239
19 - 爱荷华狼队 467/327/184 92/235 65 23 237
20 - 汽车城邮轮 593/343/212 49/294 67 52 233
21 - 爱荷华狼队 391/276/150 75/201 111 2 232
22 - 奥西奥拉魔术 550/387/205 124/263 125 7 232
23 - 特拉华蓝衫 545/426/229 59/367 73 25 230
24 - 德克萨斯传奇 211/161/81 83/78 49 12 230
25 - 韦斯特彻斯特尼克斯 553/471/197 266/205 126 12 229
26 - 首都前进 615/428/227 189/239 73 60 226
27 - 奥斯汀马刺 176/140/69 0/140 18 39 224
28 - 奥西奥拉魔术 356/226/144 37/189 34 20 216
29 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
30 - 圣克鲁斯勇士 440/309/161 131/178 34 33 214
31 - 缅因凯尔特人 328/249/142 19/230 51 48 211
32 - 斯托克顿国王 406/304/150 146/158 85 21 210
33 - 苏瀑天空力量 493/320/204 1/319 65 38 209
34 - 诺布尔斯维尔爆炸 468/305/146 136/169 141 52 206
35 - 科利奇帕克天鹰 421/279/152 53/226 44 36 204
36 - 苏瀑天空力量 655/505/248 226/279 128 18 203
37 - 圣克鲁斯勇士 340/325/126 205/120 75 18 199
38 - 圣克鲁斯勇士 346/231/141 37/194 25 35 199
39 - 威斯康星牧群 337/231/118 150/81 61 52 198
40 - 盐湖城之星 167/111/65 2/109 36 16 197
41 - 缅因凯尔特人 323/201/119 7/194 87 32 196
42 - 韦斯特彻斯特尼克斯 401/314/141 151/163 78 35 194
43 - 盐湖城之星 176/109/75 8/101 78 24 192
44 - 猛龙905 304/199/103 96/103 40 36 191
45 - 圣迭戈快船 531/435/201 200/235 101 10 191
46 - 里奥格兰德山谷毒蛇 369/279/140 137/142 25 27 191
47 - 长岛篮网 405/255/126 104/151 39 29 189
48 - 首都前进 233/188/88 98/90 76 17 188
49 - 猛龙905 211/126/79 0/126 28 18 188
50 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187

今日头条