网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜篮板球

NBA-G得分榜篮板球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 爱荷华狼队 391/276/150 75/201 111 2 232
2 - 克利夫兰剑客 365/228/138 25/203 51 17 222
3 - 伯明翰中队 357/270/149 76/194 69 22 210
4 - 盐湖城之星 167/111/65 2/109 36 16 197
5 - 德克萨斯传奇 302/222/120 61/161 43 14 195
6 - 奥斯汀马刺 210/179/80 47/132 59 6 188
7 - 撕裂之城混音 288/215/110 97/118 49 15 179
8 - 墨西哥城队长 209/142/76 13/129 32 11 174
9 - 斯托克顿国王 140/109/66 1/108 17 21 165
10 - 科利奇帕克天鹰 274/248/96 116/132 42 21 165
11 - 爱荷华狼队 270/188/100 48/140 19 39 163
12 - 盐湖城之星 146/94/55 4/90 14 10 159
13 - 诺布尔斯维尔爆炸 324/232/110 98/134 89 35 154
14 - 首都前进 191/147/72 79/68 63 13 153
15 - 伯明翰中队 301/194/114 19/175 33 23 147
16 - 奥西奥拉魔术 346/245/130 75/170 58 7 143
17 - 特拉华蓝衫 91/75/44 0/75 28 27 141
18 - 猛龙905 149/84/52 0/84 23 13 139
19 - 风城公牛 401/278/134 125/153 34 8 138
20 - 盐湖城之星 211/138/78 48/90 18 34 137
21 - 大急流城黄金 230/141/88 0/141 10 23 136
22 - 猛龙905 203/131/70 58/73 25 26 136
23 - 圣迭戈快船 295/250/123 66/184 38 20 135
24 - 南湾湖人 149/85/62 0/85 34 45 135
25 - 里奥格兰德山谷毒蛇 349/236/103 115/121 133 18 135
26 - 爱荷华狼队 237/170/97 40/130 48 2 135
27 - 韦斯特彻斯特尼克斯 366/304/127 187/117 88 8 134
28 - 大急流城黄金 270/177/108 0/177 6 17 133
29 - 德克萨斯传奇 101/90/39 46/44 28 5 133
30 - 大急流城黄金 248/198/96 90/108 24 15 131
31 - 圣迭戈快船 368/281/144 92/189 57 13 131
32 - 科利奇帕克天鹰 223/163/83 29/134 16 22 130
33 - 缅因凯尔特人 201/123/76 5/118 54 18 129
34 - 猛龙905 248/205/92 87/118 82 9 128
35 - 科利奇帕克天鹰 193/160/67 80/80 18 19 128
36 - 伯明翰中队 179/149/78 31/118 37 6 127
37 - 圣迭戈快船 310/255/117 114/141 66 5 127
38 - 诺布尔斯维尔爆炸 281/193/104 77/116 32 18 127
39 - 德克萨斯传奇 206/137/77 32/105 17 3 126
40 - 特拉华蓝衫 360/279/127 88/191 57 20 126
41 - 盐湖城之星 239/168/70 93/75 39 4 126
42 - 爱荷华狼队 508/378/172 162/216 115 11 125
43 - 汽车城邮轮 211/125/85 0/125 31 13 124
44 - 特拉华蓝衫 292/224/125 26/198 32 11 123
45 - 253/150/93 39/111 16 23 122
46 - 长岛篮网 337/272/129 101/171 52 12 122
47 - 奥西奥拉魔术 229/150/94 27/123 22 7 121
48 - 孟菲斯疾行 307/247/115 96/151 49 6 120
49 - 斯托克顿国王 144/94/53 3/91 39 17 119
50 - 苏瀑天空力量 133/108/52 43/65 74 13 119

今日头条