网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜

NBA-G得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 风城公牛 923/602/310 265/337 230 21 100
2 - 奥西奥拉魔术 783/525/254 314/211 98 10 180
3 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
4 - 里奥格兰德山谷毒蛇 714/520/214 233/287 245 35 253
5 - 里奥格兰德山谷毒蛇 708/484/230 232/252 110 7 147
6 - 德克萨斯传奇 688/533/225 148/385 180 32 94
7 - 科利奇帕克天鹰 687/556/241 205/351 300 14 138
8 - 墨西哥城队长 685/484/231 278/206 93 11 150
9 - 盐湖城之星 679/547/269 155/392 189 4 98
10 - 665/521/225 288/233 84 5 130
11 - 斯托克顿国王 658/456/236 217/239 72 24 167
12 - 苏瀑天空力量 655/505/248 226/279 128 18 203
13 - 南湾湖人 639/436/209 201/235 174 16 132
14 - 俄克拉荷马城蓝色 634/434/244 88/346 140 29 165
15 - 盐湖城之星 622/466/201 284/182 156 4 128
16 - 伯明翰中队 622/453/204 150/303 204 11 123
17 - 苏瀑天空力量 617/469/219 163/306 209 3 111
18 - 首都前进 615/428/227 189/239 73 60 226
19 - 大急流城黄金 604/473/224 251/222 73 6 177
20 - 爱荷华狼队 602/451/212 241/210 199 12 106
21 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
22 - 伯明翰中队 594/435/247 128/307 108 29 358
23 - 汽车城邮轮 593/343/212 49/294 67 52 233
24 - 大急流城黄金 592/526/200 309/217 164 3 154
25 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
26 - 格林斯伯勒蜂群 586/403/187 187/216 87 3 176
27 - 威斯康星牧群 564/423/198 182/241 143 12 186
28 - 韦斯特彻斯特尼克斯 553/471/197 266/205 126 12 229
29 - 威斯康星牧群 552/381/188 186/195 85 6 120
30 - 奥斯汀马刺 551/425/191 226/199 71 21 134
31 - 奥西奥拉魔术 550/387/205 124/263 125 7 232
32 - 猛龙905 545/356/186 142/214 60 5 82
33 - 特拉华蓝衫 545/426/229 59/367 73 25 230
34 - 圣迭戈快船 531/435/201 200/235 101 10 191
35 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
36 - 苏瀑天空力量 526/428/194 235/193 83 4 79
37 - 伯明翰中队 525/350/199 35/315 49 37 256
38 - 首都前进 523/369/174 164/205 112 10 134
39 - 墨西哥城队长 523/364/168 214/150 208 10 82
40 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
41 - 缅因凯尔特人 514/418/181 281/137 58 21 175
42 - 圣迭戈快船 513/418/208 120/298 67 26 250
43 - 风城公牛 512/364/185 75/289 67 48 249
44 - 奥西奥拉魔术 512/413/186 232/181 98 5 89
45 - 斯托克顿国王 509/401/182 215/186 68 13 113
46 - 猛龙905 508/373/171 194/179 62 6 123
47 - 威斯康星牧群 503/394/172 178/216 150 5 108
48 - 墨西哥城队长 497/408/173 208/200 137 6 141
49 - 南湾湖人 497/324/177 137/187 54 18 169
50 - 特拉华蓝衫 497/374/161 198/176 67 11 131

今日头条